LIVE: ΑΕΛ-Άρης 0-1 (Α' ΗΜΙΧΡΟΝΟ)
Η ΑΕΛ κοντράρεται με τον Άρη στο στάδιο «Αλφαμέγα» για την 11η αγωνιστική και το Themasports σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης.
Ακολουθήστε μας στο Google news
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην «Αίθουσα Απόλλωνα» και θα ξεκινήσει στις 16:00. Ο μεγάλος τελικός θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της ΚΟΚ στο YouTube.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στον τελικό της διοργάνωσης, καθώς είχαν ξανά βρεθεί αντίπαλοι στον τελικό του 2008. Τότε, οι «γαλαζοκίτρινοι» είχαν σηκώσει την κούπα επικρατώντας με 70-49.
Πολυνίκης η ΑΕΛ
Η ομάδα της Λεμεσού έφθασε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό. Στις προηγούμενες τρεις κατέκτησε μία φορά τον τίτλο (2020). Είναι και η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις στο θεσμό, μιας και έβαλε 15 τίτλους στην τροπαιοθήκη της. Δεύτερος σε τρόπαια κυπέλλου ακολουθεί ο Κεραυνός με 11.
Η πρωτιά στις συμμετοχές
Η ΑΕΛ είναι, επίσης, η ομάδα με τις περισσότερες πετυχημένες παρουσίες σε τελικό. Από τις 19 συμμετοχές, έχασε μόνο τις τέσσερις. Με τη φετινή συμμετοχή στον τελικό η ΑΕΛ ανέβηκε στις 20 και πλησίασε την πρωτιά που κατέχει ο Κεραυνός. Το συγκρότημα του Στροβόλου μετράει 21 συμμετοχές. Για την Αναγέννηση Γερμασόγειας αυτή είναι η δεύτερη συμμετοχή σε τελικό.
Τελικοί Κυπέλλων
Έτος | Νικητής | Ηττημένος | Σκορ |
1988 | ΕΝΑΔ | Ολυμπιάδα | 66-33 |
1989 | Ολυμπιάδα | ΕΝΑΔ | 62-56 |
1990 | Ολυμπιάδα | ΕΝΑΔ | 58-52 |
1991 | Ολυμπιάδα | Κεραυνός | 62-61 |
1992 | Ολυμπιάδα | ΕΘΑ | 75-49 |
1993 | ΑΕΛ | ΕΝΑΔ | 54-52 |
1994 | ΕΝΑΔ | Κεραυνός | 68-62 |
1995 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 60-69, 53-43 |
1996 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 54-49 |
1997 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 58-54 |
1998 | ΑΕΛ | ΕΝΑΔ | 58-52 |
1999 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 58-47 |
2000 | Κεραυνός | ΕΝΑΔ | 55-53 |
2001 | Κεραυνός | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 69-51 |
2002 | Κεραυνός | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 70-56 |
2003 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 64-62 |
2004 | Κεραυνός | ΕΘΑ | 82-48 |
2005 | Κεραυνός | Απόλλων | 84-28 |
2006 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 73-62 |
2007 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | Κεραυνός | 57-42 |
2008 | ΑΕΛ | Αναγέννηση Γερμασόγειας | 70-49 |
2009 | ΑΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 96-40 |
2010 | ΑΕΛ | ΑΕΚ | 78-60 |
2011 | ΑΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 67-59 |
2012 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 64-41 |
2013 | Κεραυνός | ΑΠΟΠ | 69-39 |
2014 | ΑΕΛ | ΑΠΟΠ | 61-58 |
2015 | ΑΕΛ | ΑΠΟΠ | 81-47 |
2016 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 46-39 |
2017 | Κεραυνός | ΕΝΑΔ | 54-41 |
2018 | Κεραυνός | ΕΝΑΔ | 66-50 |
2019 | Κεραυνός | ΑΕΛ | 55-51 |
2020 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 67-62 |
2021 | Ανόρθωση | ΑΕΛ | 74-72 |
Κατακτήσεις Ομάδων
Ομάδα | Κατακτήσεις | Χρονολογία |
ΑΕΛ | 15 | 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2020 |
Κεραυνός | 11 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2013, 2017, 2018, 2019 |
Ολυμιπιάδα | 4 | 1989, 1990, 1991, 1992 |
ΕΝΑΔ | 2 | 1988, 1994 |
Ανόρθωση | 1 | 2021 |
Αχιλλέας Καϊμακλίου | 1 | 2007 |
Φιναλίστ
Ομάδα | Φιναλίστ | Χρονολογία |
Κεραυνός | 10 | 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 2006, 2007, 2012, 2016, 2020 |
ΕΝΑΔ | 7 | 1989, 1990, 1993, 1998, 2000, 2017, 2018 |
Αχιλλέας Καϊμακλίου | 4 | 2001, 2002, 2009, 2011 |
ΑΕΛ | 4 | 1999, 2003, 2019, 2021 |
ΑΠΟΠ | 3 | 2003, 2004, 2005 |
ΕΘΑ | 2 | 1992, 2004 |
ΑΕΚ | 1 | 2010 |
Αναγέννηση Γερμασόγειας | 1 | 2008 |
Απόλλωνας | 1 | 2005 |
Ολυμπιάδα | 1 | 1988 |
Από ιστοσελίδα ΚΟΚ