Δυο οι παραιτήσεις στην ΑΕΛ
Μετά την έλευση Μαρίνου Σατσιά στην ΑΕΛ δύο άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκαν.
Ακολουθήστε μας στο Google news
Τα αποτελέσμα της τελευταίας αγωνιστικής κάθε σεζόν την τελευταία 20ετία και οι τελικές βαθμολογίες.
2001/02
26η αγωνιστική:
Ομόνοια-Απόλλωνας 2-1
ΑΕΚ-Άσσια 6-3
Άχνα-Δόξα 6-0
Πάφος-ΕΝΠ 4-1
Ολυμπιακός-Αλκή 2-0
Ανόρθωση-Ερμής 8-0
ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΑΠΟΕΛ 18-5-3 66-22 59
2.Ανόρθωση 18-4-4 71-31 58
3.ΑΕΛ 17-3-6 47-27 54
4.Ομόνοια 12-2-7 56-35 53
5.Ολυμπιακός 13-3-10 53-45 42
6.Άχνα 13-3-10 46-38 42
7.ΑΕΚ 13-2-11 56-42 41
8.ΕΝΠ 11-6-9 42-38 39
9.Πάφος 11-5-10 54-45 38
10.Απόλλωνας 10-6-10 56-48 36
11.Αλκή 8-7-11 37-37 31
12.Ασσιά 5-2-19 39-70 17
13.Δόξα 2-3-21 30-84 9
14.Ερμής 0-1-25 16-107 1
2002/03
26η αγωνιστική
Ολυμπιακός-ΑΕΠ 0-3
ΕΝΠ-Εθνικός 3-4
ΑΕΚ-Ανόρθωση 1-5
Άρης-Διγενής 1-4
Νέα Σαλαμίνα-Αλκή 8-1
ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ 2-1
Ομόνοια-Απόλλωνας 5-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Ομόνοια 18-6-2 68-22 60
2.Ανόρθωση 19-2-5 65-30 69
3.ΑΠΟΕΛ 16-7-3 55-24 55
4.Ολυμπιακός 16-4-6 56-29 52
5.ΑΕΛ 11-6-9 56-45 39
6.Εθνικός 10-7-9 35-32 37
7.Πάφος 11-4-11 38-45 37
8.ΑΕΚ 9-5-12 43-50 32
9.Διγενής 9-4-13 40-40 31
10.ΕΝΠ 8-7-11 39-40 31
11.Απόλλωνας 8-7-11 42-46 31
12.Νέα Σαλαμίνα 6-11-9 39-40 29
13.Άρης 2-3-21 31-92 9
14.Αλκή 1-3-22 21-93 6
2003/04
26η αγωνιστική:
ΑΕΚ-ΕΝΠ 2-3
ΑΕΛ-Διγενής 5-1
Αναγέννηση-Ανόρθωση 0-2
Δόξα-Ονήσιλος 1-4
Ολυμπιακός 3-3
Πάφος-Ομόνοια 2-2
ΑΠΟΕΛ-Εθνικός 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΑΠΟΕΛ 20-5-1 56-20 65
2.Ομόνοια 20-2-4 68-29 62
3.Απόλλωνας 16-1-9 50-23 49
4.ΑΕΛ 14-7-5 52-26 49
5.Ανόρθωση 15-3-8 57-35 48
6.Εθνικός 11-5-10 51-37 38
7.Πάφος 12-2-12 41-36 36
8.ΕΝΠ 10-6-10 40-36 36
9.ΑΕΚ 9-5-12 50-52 32
10.Ολυμπιακός 8-7-11 45-44 31
11.Διγενής 7-712 27-38 28
12.Αναγέννηση 4-5-17 15-44 17
13.Ονήσιλος 4-3-19 22-61 15
14.Δόξα 1-4-21 18-111 7
2004/05
26η αγωνιστική:
Διγενής-Ομόνοια 0-1
ΑΕΚ-Άρης 2-0
Ανόρθωση-ΕΝΠ 3-2
Εθνικός-Νέα Σαλαμίνα 3-0
Πάφος-Αλκή 3-2
ΑΠΟΕΛ-Ολυμπιακός 4-0
ΑΕΛ-Απόλλωνας 1-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΑΝΟΡΘΩΣΗ* 19-5-1 64-23 62
2.ΑΠΟΕΛ 17-7-2 56-21 58
3.OMONOIA 13-8-5 47-29 47
4.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11-6-9 36-38 39
5.ΔΙΓΕΝΗΣ 10-6-10 36-31 36
6.ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 11-3-12 36-40 36
7.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ* 10-5-10 43-35 35
8.ΕΝΠ 7-11-8 38-39 32
9.AEK 7-11-8 26-34 32
10.ΑΕΛ 8-7-11 36-38 31
11.ΕΘΝΙΚΟΣ 8-6-12 31-40 30
12.ΠΑΦΟΣ 8-5-13 38-52 29
13.ΑΛΚΗ 8-5-13 39-55 29
14.ΑΡΗΣ 1-1-24 22-73 4
*Ανόρθωση και Απόλλωνας έχουν ένα μηδενισμό.
2005/06
26η αγωνιστική:
ΑΠΕΠ-Ομόνοια 0-5
ΑΠΟΕΛ-ΘΟΙ 5-1
ΑΠΟΠ-Ολυμπιακός 3-3
Διγενής-ΑΕΚ 1-0
ΕΝΠ-Εθνικός 3-3
Νέα Σαλαμίνα-ΑΕΛ 2-1
Απόλλωνας-Ανόρθωση 3-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 19-7-0 68-24 64
2.OMONOIA 20-3-3 59-20 63
3.ΑΠΟΕΛ 19-5-2 63-22 62
4.ΑΝΟΡΘΩΣΗ 15-8-3 55-26 53
5.ΕΝΠ 12-7-7 40-28 43
6.ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 12-5-9 53-48 41
7.ΑΕΛ 10-5-11 44-48 35
8.AEΚ 9-4-13 39-37 31
9.ΕΘΝΙΚΟΣ 8-4-14 42-43 28
10.ΔΙΓΕΝΗΣ 7-7-12 33-45 28
11.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6-9-11 40-50 27
12.ΑΠΟΠ 5-3-18 35-65 18
13.ΑΠΕΠ 1-5-20 17-72 8
14.ΘΟΙ 1 4-21 15-75 7
2006/07
26η αγωνιστική:
Ανόρθωση-ΑΕΛ 1-0
Ομόνοια-Νέα Σαλαμίνα 4-0
ΕΝΠ-Πάφος 0-1
Απόλλωνας-ΑΕΚ 1-1
Εθνικός-ΑΠΟΕΛ 3-1
Άρης-Αγία Νάπα 2-1
Διγενής-Ολυμπιακός 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΑΠΟΕΛ 20-4-2 59-22 64
2.ΟΜΟΝΟΙΑ 18-3-5 62-22 57
3.ΑΝΟΡΘΩΣΗ 16-5-5 42-20 53
4.ΕΘΝΙΚΟΣ 10-7-9 38-33 37
5.ΕΝΠ 10-5-11 31-27 35
6.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 10-5-11 35-36 35
7.ΑΕΚ 8-10-8 33-32 34
8.ΑΡΗΣ 9-5-12 39-58 32
9.ΑΕΛ 8-6-12 31-42 30
10.ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 7-9-10 32-41 30
11.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6-10-10 24-36 28
12.ΔΙΓΕΝΗΣ 5-10-11 23-41 25
13.ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 4-8-14 26-41 20
14.ΠΑΦΟΣ 3-9-14 21-45 18
2007/08
32η αγωνιστική:
Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕΚ-Ομόνοια 5-3
Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ 3-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
1.ΑΝΟΡΘΩΣΗ 20-12-0 58-19 72
2.ΑΠΟΕΛ 18-7-7 58-28 61
3.ΟΜΟΝΟΙΑ 14-10-8 42-31 52
4.ΑΕΚ 14-8-10 46-42 50
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Εθνικός-ΕΝΠ 4-3
Απόλλωνας-Πέγεια 2-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
5.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 12-11-9 49-41 47
6.ΕΝΠ 13-7-12 42-45 46
7.ΕΘΝΙΚΟΣ 13-4-15 44-43 43
8.ΠΕΓΕΙΑ 11-9-11 47-49 42
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕΛ-Άρης 3-2
Δόξα-Αλκή 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
9.ΑΕΛ 11-7-14 39-45 40
10.ΑΛΚΗ 11-7-14 41-44 40
11.ΔΟΞΑ 10-9-13 43-48 39
12.ΑΡΗΣ 8-5-18 31-48 30
2008/09
32η αγωνιστική:
Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια 0-2 (ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΑΕΛ-Ανόρθωση 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΑΠΟΕΛ 26-4-1 62-17 82
2.ΟΜΟΝΟΙΑ 25-1-5 70-22 76
3.ΑΝΟΡΘΩΣΗ 21-4-7 52-26 67
4.ΑΕΛ 13-5-14 38-41 44
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Δόξα-Εθνικός 2-5
Απόλλωνας-Πέγεια 3-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 17-6-9 68-42 57
6.ΕΘΝΙΚΟΣ 13-8-11 47-45 47
7.ΠΕΓΕΙΑ 13-6-14 45-49 39
8.ΔΟΞΑ 10-8-14 46-51 38
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
Πάφος-ΕΝΠ 3-0
Αλκή-ΑΠΕΠ 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
9.ΑΕΠ 7-15-10 39-44 36
10.ΕΝΠ 8-8-16 27-51 32
11.ΑΠΕΠ 7-10-15 33-51 31
12.ΑΛΚΗ 6-9-17 27-45 15
2009/10
32η αγωνιστική:
Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΕΛ-Απόλλωνας 3-2
Ανόρθωση-Ομόνοια 2-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΟΜΟΝΟΙΑ 22-8-2 60-25 74
2.ΑΠΟΕΛ 19-8-5 53-24 65
3.Ανόρθωση 19-7-6 51-27 64
4.Απόλλωνας 17-9-6 47-23 60
Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΠ-Εθνικός 1-1
ΑΠΟΠ-ΑΕΛ 2-5
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5.ΑΕΛ 18-4-10 50-33 58
6.ΕΝΠ 10-10-12 40-42 40
7.Εθνικός 10-8-14 34-42 38
8.ΑΠΟΠ 11-4-17 50-65 37
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
Άρης-ΑΕΠ 2-2
Δόξα-Ερμής 1-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
9.Ερμής 12-8-12 43-38 44
10.ΑΕΠ 9-9-14 39-50 36
11.Δόξα 9-8-15 36-46 35
12.Άρης 4-9-19 30-63 21
2010/11
32η αγωνιστική:
Α' ΟΜΙΛΟΣ
Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ 1-0
ΑΕΚ-Ανόρθωση 0-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΑ
1.ΑΠΟΕΛ 24-2-6 63-22 74
2.Ομόνοια 18-9-5 45-19 63
3.Ανόρθωση 16-7-9 52-35 55
4.ΑΕΚ 12-6-14 37-42 42
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Ολυμπιακός-Απόλλωνας 2-2
ΑΕΛ-ΕΝΠ 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5.Απόλλωνας 14-7-11 55-43 49
6.ΕΝΠ 12-8-12 33-34 44
7.ΑΕΛ 10-11-11 37-45 41
8.Ολυμπιακός 10-11-11 48-53 41
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
Ερμής-Εθνικός 1-0
Πάφος-Αλκή 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
9.Εθνικός 10-9-13 30-38 39
10.Αλκή 11-6-15 40-48 39
11.Ερμής 9-11-12 38-45 38
12.ΑΕΠ 8-11-13 44-44 35
2011/12
32η αγωνιστική:
Α' ΟΜΙΛΟΣ
Ομόνοια-ΑΕΛ 1-0
Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ 1-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΑΕΛ 20-8-4 37-10 68
2.ΑΠΟΕΛ 20-6-6 46-19 66
3.Ομόνοια 20-6-6 56-23 66
4.Ανόρθωση 17-8-7 36-22 59
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Νέα Σαλαμίνα-ΑΕΚ 1-1
Αλκή-Απόλλωνας 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5.ΑΕΚ 13-10-9 40-27 49
6.Απόλλωνας 12-7-13 36-43 43
7.Νέα Σαλαμίνα 11-10-11 39-47 43
8.Αλκή 12-6-14 35-45 42
Γ'ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΠ-Ολυμπιακός 5-0
Άρης-Εθνικός 2-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
9.Εθνικός 10-10-12 31-30 40
10.Ολυμπιακός 10-9-13 36-44 39
11.ΕΝΠ 11-5-16 26-29 38
12.Άρης 8-8-16 32-44 32
2012/13
32η αγωνιστική:
Α' ΟΜΙΛΟΣ
Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ 2-1
Ομόνοια-ΑΕΚ 3-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΑΠΟΕΛ 23-4-5 62-19 73
2.Ανόρθωση 20-8-4 60-29 68
3.Ομόνοια 20-6-6 66-27 66
4.ΑΕΚ 19-4-9 55-28 61
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Απόλλωνας-ΑΕΛ 1-3
ΕΝΠ-Δόξα 2-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5.ΑΕΛ 18-10-4 59-31 64
6.Απόλλωνας 13-9-10 40-31 48
7.Δόξα 10-9-13 33-47 39
8.ΕΝΠ 7-10-15 28-49 31
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
Εθνικός-Νέα Σαλαμίνα 2-2
Ολυμπιακός-Αλκή 4-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
9.Εθνικός 7-12-13 41-50 33
10.Αλκή 8-8-16 43-58 32
11.Νέα Σαλαμίνα 8-7-17 27-44 31
12.Ολυμπιακός 8-10-14 46-56 31
2013/14
36η αγωνιστική:
Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ 0-1
Ανόρθωση-Απόλλωνας 2-2
Ερμής-Ομόνοια 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΑΠΟΕΛ 25-6-5 78-25 81
2.ΑΕΛ 25-6-5 68-27 81
3.Απόλλωνας 24-5-7 66-29 77
4.Ερμής 18-8-10 55-54 62
5.Ομόνοια 16-11-9 59-37 59
6.Ανόρθωση 12-6-18 57-54 42
Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕΚ-Δόξα 6-1
Άρης-Νέα Σαλαμίνα 1-2
Εθνικός-Κούκλια 5-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
7.Νέα Σαλαμίνα 17-3-16 43-49 51
8.ΑΕΚ 13-11-12 49-36 50
9.Εθνικός 12-8-16 48-45 44
10.Δόξα 11-9-16 50-61 42
11.Άρης 8-13-15 51-57 37
12.Κούκλια 6-5-25 34-94 23
2014/15
32η αγωνιστική:
Α' ΟΜΙΛΟΣ
Απόλλωνας-Ομόνοια 2-1
Ερμής-ΑΠΟΕΛ 2-4
ΑΕΚ-Ανόρθωση 2-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΑΠΟΕΛ 17-11-4 52-26 62
2.ΑΕΚ 17-8-7 56-31 59
3.Απόλλωνας 18-5-9 59-41 59
4.Ομόνοια 17-5-10 52-34 56
5.Ανόρθωση 16-4-12 50-37 52
6.Ερμής 11-7-14 38-55 40
Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕΛ-Νέα Σαλαμίνα 2-0
Δόξα-Εθνικός 1-5
Αγία Νάπα-Οθέλλος 2-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
7.Εθνικός 11-8-13 36-49 41
8.ΑΕΛ 9-12-11 42-42 39
9.Νέα Σαλαμίνα 9-9-14 31-37 36
10.Αγία Νάπα 6-12-14 32-54 30
11.Δόξα 7-7-18 29-55 28
12.Οθέλλος 5-10-17 26-42 25
2015/16
36η αγωνιστική:
Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΕΛ-Ανόρθωση 2-2
Νέα Σαλαμίνα-ΑΕΚ 3-2
Ομόνοια-Απόλλωνας 1-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΑΠΟΕΛ 26-5-5 91-26 83
2.ΑΕΚ 23-6-7 61-34 75
3.Απόλλωνας 19-11-6 61-36 68
4.Ομόνοια 20-7-9 63-34 67
5.Ανόρθωση 16-11-9 57-41 59
6.Νέα Σαλαμίνα 9-10-17 44-72 37
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Άρης-Δόξα 3-4
Ερμής-ΑΕΛ 1-1
Πάφος-Εθνικός 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
7.ΑΕΛ 14-7-15 38-43 47
8.Ερμής 11-9-16 36-52 42
9.Δόξα 10-11-15 46-59 41
10.Άρης 10-11-15 43-46 41
11.Εθνικός 9-12-15 43-57 39
12.Πάφος 8-12-16 41-58 36
2016/17
36η αγωνιστική:
Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΕΛ-Απόλλωνας 2-2
Ανόρθωση-ΑΕΚ 0-1
ΑΕΛ-Ομόνοια 3-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΑΠΟΕΛ 24-8-4 77-24 80
2.ΑΕΚ 22-10-4 66-28 76
3.Απόλλωνας 21-10-5 71-30 73
4.ΑΕΛ 19-9-8 53-36 66
5.Ομόνοια 17-6-13 68-57 57
6.Ανόρθωση 12-11-13 48-41 47
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Ερμής-Εθνικός 3-4
Δόξα-Νέα Σαλαμίνα 0-3
Καρμιώτισσα-Άρης 5-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
7.Νέα Σαλαμίνα 12-9-15 33-44 45
8.Εθνικός 11-10-15 57-66 43
9. Ερμής 15-6-15 51-61 42
10.Άρης 11-8-17 47-65 41
11.Δόξα 10-7-19 40-52 37
12.Καρμιώτισσα 10-7-19 47-71 37
2017/18
36η αγωνιστική:
Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΕΛ-Ανόρθωση 2-1
Ομόνοια-Απόλλωνας 1-0
ΑΕΚ-ΑΕΛ 3-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΑΠΟΕΛ 27-5-4 92-35 86
2.Απόλλωνας 25-7-4 90-26 82
3.Ανόρθωση 19-12-5 53-29 69
4.ΑΕΚ 20-8-8 74-39 68
5.ΑΕΛ 17-7-12 47-38 58
6.Ομόνοια 14-5-17 58-60 47
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Δόξα-Πάφος 0-3
Ολυμπιακός-Ερμής 3-3
Νέα Σαλαμίνα-Αλκή 4-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
7.Νέα Σαλαμίνα 14-6-16 53-55 48
8.Δόξα 14-4-18 54-63 46
9.Ερμής 14-4-18 50-64 46
10.Πάφος 11-9-16 36-51 42
11.Αλκή 11-6-19 48-73 39
12.Ολυμπιακός 5-9-22 34-81 24
2018/19
32η αγωνιστική:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 18 Μαϊου 2019
ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ 4-0
Κυριακή 19 Μαϊου 2019
ΑΕΚ – ΟΜΟΝΟΙΑ 2-1
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΑΠΟΕΛ 21-7-4 66-25 70
2.ΑΕΚ 18-8-6 51-23 62
3.Απόλλωνας 17-7-8 64-32 58
4.ΑΕΛ 17-4-11 49-47 55
5.Νέα Σαλαμίνα 12-8-12 41-47 44
6.Ομόνοια 10-6-16 36-45 36
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Παρσκευή 17 Μαϊου 2019
ΕΡΜΗΣ – ΠΑΦΟΣ 1-2
Σάββατο 18 Μαϊου 2019
ΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΔΟΞΑ 0-3
ΕΝΩΣΗ – ΑΛΚΗ 3-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
7.Ανόρθωση 12-11-9 42-41 41
8.Πάφος 12-8-12 39-50 38
9.Δόξα 9-8-15 47-50 35
10.ΕΝΠ 9-8-15 35-51 35
11.Αλκή 10-5-17 35-58 35
12.Ερμής 3-4-25 29-65 13
2020/21
36η αγωνιστική:
Α΄ΟΜΙΛΟΣ
Κυριακή 09.05.2021
Ολυμπιακός - ΑΕΛ 2-1
Ανόρθωση - ΑΕΚ 0-2
Δευτέρα 10.05.2021
Ομόνοια - Απόλλωνας 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΟΜΟΝΟΙΑ 23-10-3 55-17 79
2.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 21-11-4 68-30 74
3.ΑΕΛ 21-5-10 58-34 68
4.ΑΝΟΡΘΩΣΗ 16-9-11 44-37 57
5.ΑΕΚ 15-5-16 44-40 50
6.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 14-5-17 38-51 47
Β' ΟΜΙΛΟΣ:
40ή αγωνιστική:
Παρασκευή 28.5.2021
Καρμιώτισσα – Νέα Σαλαμίνα 0-4
ΑΠΟΕΛ – Ερμής 2-0
Σάββατο 29.5.2021
Πάφος FC – Εθνικός 1-2
Δόξα – Παραλίμνι 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
7.ΠΑΦΟΣ 18-9-13 58-38 63
8.ΑΠΟΕΛ 17-9-14 48-39 60
9.ΕΘΝΙΚΟΣ 14-10-16 48-56 52
10.ΔΟΞΑ 13-12-15 46-43 51
11.ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 11-10-19 48-61 43
12.ΕΡΜΗΣ 9-11-20 40-61 38
13.ΕΝΠ 8-10-22 35-61 34
14.ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 4-12-24 36-98 24
2021/22
32η αγωνιστική:
Δόξα-ΠΑΕΕΚ 0-0
Απόλλωνας-ΑΕΚ 0-1
Πάφος-ΑΠΟΕΛ 3-1
Ανόρθωση-Άρης 0-3
Ομόνοια-Ολυμπιακός 1-1
Εθνικός-ΑΕΛ 1-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
1.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 16-10-6 50-33 58
2.ΑΕΚ 14-10-6 44-29 54
3.ΑΠΟΕΛ 14-10-8 48-41 52
4.ΑΕΗΣ 13-11-8 37-32 50
5.ΑΝΟΡΘΩΣΗ 13-10-9 48-40 49
6.ΠΑΦΟΣ 11-3-8 39-30 46
7.ΟΜΟΝΟΙΑ 14-8-10 44-38 50
8.ΑΕΛ 14-5-13 43-39 47
9.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10-10-12 30-31 40
10.ΔΟΞΑ 7-11-14 27-41 32
11.ΕΘΝΙΚΟΣ 5-8-19 21-41 23
12.ΠΑΕΕΚ 3-8-21 25-61 17