ΚΥΠΡΙΟΙ 2023-24
ΑΠΟΕΛ
Όνομα______________________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ________________________04____01--03, 00-00, 01 (0)-00__294
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΡΑΙΜ_____________________________20____18--02, 01-00, 01 (1)-01__546
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΤΙΡΤΖΗΣ______________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__16
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΥΣΣΗΣ________________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__06
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΤΣΙΑΣ____________________________16____12--04, 02-00, 04 (0)-00__689
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ__________________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__21
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ____________________________11____06--05, 02-00, 00 (0)-01__519
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ________________________06____05--01, 00-00, 00 (0)-00__209
ΠΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ___________________________08____05--03, 00-00, 00 (0)-00__255
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΟΝΤΗΣ__________________________01____01--00, 00-00, 01 (0)-00__11
ΑΕΚ
Όνομα_____________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
ΡΑΦΑΗΛ ΜΑΜΑΣ______________________13____12--01, 00-00, 00 (0)-00__291
ΦΑΝΟΣ ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ___________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__24
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΟΥΜ_____________________05____05--00, 00-00, 00 (0)-00__91
ΟΜΟΝΟΙΑ
Όνομα________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
ΠΑΡΗΣ ΨΑΛΤΗΣ_________________09____07--02, 00-00, 01 (0)-00__377
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ___________03____03--00, 00-00, 00 (0)-00__48
ΛΟIΖΟΣ ΛΟIΖΟΥ________________18____07--11, 06-00, 01 (0)-00__1127
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ__________08____08--00, 00-00, 00 (0)-00__144
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ___________29____00--29, 01-00, 01 (0)-00__2829
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ____________33____02--31, 05-00, 08 (3)-00__2852
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ________01____00--01, 00-00, 00 (0)-00__99
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ_______34____10--24, 00-00, 07 (2)-00__2246
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ_________31____12--19, 09-00, 04 (1)-00__1798
ΤΙΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ______________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__16
ΑΡΗΣ
Όνομα__________________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
MATIJA SPOLJARIC_______________________15____13--02, 04-00, 02 (1)-00__426
ΑΝΤΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ______________________06____05--01, 00-00, 00 (0)-00__206
ΠΑΦΟΣ
Όνομα________________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_____________________12____09--03, 00-01, 00 (1)-01__559
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ____________________04____03--01, 00-00, 00 (0)-00__124
ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Όνομα_________________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ ΤΖΟΥΛΙΟΥ__________________11____10--01, 01-00, 00 (0)-00__309
ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΡΟΥΤΗΣ_______________________25____16--09, 01-00, 02 (0)-00__1077
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ__________________03____02--01, 00-00, 00 (0)-00__70
ΜΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ________________________22____12--10, 00-00, 03 (1)-00__1007
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΡΕΑ_________________________20____01--19, 00-00, 02 (1)-01__1875
ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ_______________________19____10--09, 00-00, 02 (1)-00__908
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ___________________21____12--09, 00-00, 04 (3)-00__1043
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ_______________________11____02--09, 00-00, 00 (0)-00__968
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ____________________05____01--04, 00-00, 00 (1)-01__424
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ_____________03____03--00, 00-00, 00 (0)-00__65
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ______________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__27
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗ________________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__03
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΤΡΑΣ___________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__03
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΕΡΗ_________________________01____01--00, 00-00, 01 (1)-00__36
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ__________________02____01--01, 00-00, 00 (0)-00__75
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ______________________01____00--01, 00-00, 00 (0)-00__63
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
Όνομα_______________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΔΩΝΗ______________________18____07--11, 01-00, 02 (2)-00__1097
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΕΚΚΙΔΗΣ__________________28____09--19, 03-00, 05 (2)-00__1269
DANILO SPOLJARIC____________________26____15--11, 01-00, 04 (1)-00__604
ΠΕΤΡΟΣ ΨΥΧΑΣ________________________02____02--00, 00-00, 01 (0)-00__23
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ_________________30____04--26, 00-00, 03 (0)-01__1967
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥ____________________18____13--05, 00-00, 01 (0)-00__372
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ__________________24____09--15, 00-00, 04 (3)-00__855
ΣΑΒΒΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ___________________06____05--01, 00-00, 00 (0)-00__40
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ__________________07____01--06, 00-00, 00 (0)-00__230
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΙΖΟΥ______________________01____00--01, 00-00, 00 (0)-00__00
ΑΕΛ
Όνομα________________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ_________________30____09--21, 01-00, 06 (1)-00__2250
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΛΙΑΣ_______________________05____04--01, 00-00, 01 (0)-00__118
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ__________________33____09--24, 04-00, 05 (2)-00__2265
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ_______________________36____09--27, 09-00, 02 (0)-00__2565
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ____________________26____13--13, 04-00, 03 (0)-00__1154
ΕΥΔΩΡΑΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ___________________15____08--07, 01-00, 00 (0)-00__712
ΚΥΠΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ______________________06____05--01, 00-00, 00 (0)-00__153
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ________________10____05--05, 00-00, 00 (0)-00__568
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ____________________17____09--08, 01-00, 03 (1)-00__812
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ____________14____07--07, 02-00, 00 (0)-00__577
ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ____________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__16
ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ__________________05____05--00, 01-00, 00 (0)-00__81
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗ____________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__25
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ______________________01____00--01, 00-00, 00 (0)-00__49
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ_____________________03____00--03, 00-00, 01 (1)-00__291
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ_____________________02____01--01, 00-00, 00 (0)-00__82
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Όνομα_____________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ______________35____01--34, 00-01, 05 (3)-00__3258
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ_________________02____01--01, 00-00, 00 (0)-00__66
ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ___________________15____06--09, 03-00, 02 (0)-00__829
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ______________28____15--13, 02-00, 03 (1)-00__1304
ΤΙΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ___________________09____06--03, 00-00, 00 (0)-00__323
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ______________05____02--03, 00-00, 04 (1)-00__246
ΤΑΣΟΣ ΚΙΣΣΑΣ______________________11____00--11, 00-00, 00 (0)-00__1014
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΚΤΩΡΟΣ__________________17____04--13, 00-00, 02 (0)-00__1412
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ_________________30____16--14, 02-00, 03 (1)-00__1366
ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ________________02____02--00, 00-00, 00 (0)-00__26
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ______________09____05--04, 02-00, 01 (1)-00__419
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ_________________03____02--01, 00-00, 00 (0)-00__91
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΙΔΗΣ_________________03____01--02, 00-00, 00 (0)-00__253
ΕΘΝΙΚΟΣ
Όνομα__________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ_________________31____06--25, 00-00, 08 (2)-00__2473
ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ_______________31____03--28, 01-00, 09 (2)-01__2694
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑ______________19____16--03, 00-00, 02 (0)-00__619
ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ____________________39____03--36, 19-00, 05 (1)-00__3172
ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ______________36____13--23, 03-00, 03 (2)-00__2025
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ_____________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__06
ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ_________________20____06--14, 00-00, 01 (0)-00__1303
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ___________12____04--08, 00-00, 02 (1)-01__903
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΕΡΔΙΟΣ________________05____04--01, 01-00, 00 (0)-00__107
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ_______________17____03--14, 01-00, 01 (0)-01__1220
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ______________23____16--07, 00-00, 00 (0)-00__834
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ____________23____00--23, 00-00, 01 (1)-00__2251
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ__26____14--12, 00-00, 01 (1)-01__1227
ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΙΑΚΑΣ_________________03____00--03, 00-00, 01 (0)-00__284
ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΜΑΚΡΗΣ________________01____00--01, 00-00, 00 (0)-00__99
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΛΗΣ_________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__08
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΓΚΩΜΙΤΗΣ_____________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__08
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
Όνομα______________________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΜΑΤΙΙΑ ΣΠΟΛΙΑΡΙΤΣ________________11____01--10, 00-00, 01 (0)-00__1007
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ_________________________02____02--00, 00-00, 00 (0)-00__15
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΑΜ____________________________02____02--00, 00-00, 00 (0)-00__12
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ________________________10____07--03, 00-00, 01 (0)-00__259
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ__________________________28____14--14, 01-00, 06 (2)-00__1447
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ__________________________35____02--33, 05-00, 09 (2)-00__3164
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ__________________________35____11--24, 07-00, 02 (1)-00__2281
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ_______________________15____11--04, 00-00, 02 (2)-00__516
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ_________________________16____01--15, 00-01, 01 (0)-00__1438
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗ_____________________________21____09--12, 01-00, 02 (0)-00__1339
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ________________________34____09--25, 19-00, 02 (0)-00__2679
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ___________________________26____21--05, 01-00, 02 (0)-00__743
ΡΑΦΑΗΛ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ__________________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__09
ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ___________________________30____07--23, 00-00, 07 (3)-00__2341
ΠΕΤΡΟΣ ΨΥΧΑΣ_______________________________21____11--10, 00-00, 02 (1)-00__964
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΠΑΝΟΣ_____________________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__11
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΤΤΙΧΗΣ________________________01____00--01, 00-00, 00 (0)-00__48
ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ___________________________02____00--02, 00-00, 00 (0)-00__192
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ____________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__11
ΔΟΞΑ
Όνομα________________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΣΙΕΛΗΣ____________________10____03--07, 00-00, 00 (0)-00__619
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ____________02____02--00, 00-00, 00 (0)-00__31
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ____________________37____01--36, 00-00, 02 (0)-00__3446
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΒΥΔΑΚΗΣ______________21____06--15, 00-00, 03 (1)-00__1438
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ_____________________15____03--12, 00-00, 03 (0)-00__1163
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ___________________29____06--23, 00-01, 07 (2)-01__2166
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ_____________________03____00--03, 00-00, 00 (0)-00__276
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ__________________22____08--14, 00-00, 02 (2)-00__1286
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ__________________19____02--17, 00-00, 02 (1)-01__1628
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ__________________06____01--05, 00-00, 00 (0)-00__570
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ____________________04____03--01, 00-00, 00 (0)-00__108
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ______________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__15
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ_______________01____00--01, 00-00, 00 (0)-00__64
ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ___________________01____01--00, 01-00, 00 (0)-00__35
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ___________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__15
ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ____________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__15
ΟΘΕΛΛΟΣ
Όνομα___________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ_______________28____08--20, 00-00, 02 (2)-00__1793
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ___________31____05--26, 03-00, 10 (4)-00__2312
ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ_________________15____13--02, 00-00, 00 (0)-00__371
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΑΤΗ________________24____09--15, 01-00, 01 (1)-00__1279
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ___________19____06--13, 01-00, 04 (2)-00__1398
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ___________10____00--10, 00-00, 00 (0)-00__976
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗΣ___________28____12--16, 00-00, 01 (1)-00__1675
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΤΣΗΣ__________06____06--00, 00-00, 00 (0)-00__75
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ__________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__12
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ_____________03____00--03, 00-00, 00 (0)-00__292
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΛΛΟΥΡΗ________________01____00--01, 00-00, 00 (0)-00__96
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΗ______________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__11
ΑΕΖ
Όνομα________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΤΕΛΛΗΣ_________34____02--32, 00-00, 00 (2)-02__2032
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ__________06____05--01, 00-00, 00 (0)-00__321
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ____________14____05--09, 01-00, 02 (0)-00__865
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ____________32____01--31, 01-00, 05 (0)-01__2104
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ__________14____08--06, 00-00, 03 (2)-00__227
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ______04____03--01, 00-00, 01 (0)-00__141
ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ______________12____06--06, 00-00, 01 (0)-00__615
ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ___________17____04--13, 00-00, 00 (1)-01__489
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ__________31____05--26, 05-00, 04 (1)-00__2217
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ______________30____12--18, 01-00, 06 (0)-01__1171
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΚΩΣΤΗΣ______________03____02--01, 00-00, 00 (0)-00__128
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ___________22____15--07, 01-00, 01 (0)-00__492
ΑΝΝΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ__________08____08--00, 00-00, 00 (0)-00__10
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗ_______________02____02--00, 00-00, 00 (0)-00__10
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ___________04____00--04, 00-00, 00 (0)-00__103
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ______01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__10
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ_____________02____02--00, 00-00, 00 (0)-00__31
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ:
ΑΕΖ 2023/24 (39):
22 ξένοι: Σαρφό(Γκανέζος), Σλόγκαρ (Κροάτης), Ντελμίρο(Καποβερντίνος), Κάστρο(Κολομβιανός), Ρέινολντς(Σκοτσέζος), Γκόντγουιν(Νιγηριανός), Σιφνέος(Ελληνοολλανδός), Ελ Χαμαρτί(Ολλανδός), Γιουσούφ(Νιγηριανός), Μπέκερ(Iσραηλινός), Ρουίζ(Κοσταρικανός), Ντιγκινί(Γάλλος), Μιλοσάβλιεβιτς (Ελβετός), Ρόχα Σάντος(Καποβερντίνος), Ματόνγκο (Κονγκολέζος), Φοσταβέ (Κονγκολέζος), Ενζάου(Κονγκολέζος), Αρντζούμα Τζούνιορ Ντιομαντέ (Βέλγος), Γιαντάλ(Καμερουνέζος), Κλε(Καποβερντίνος), Σαμπό (Σλοβάκος), Ρούμπιν (Iσραηλινός)
17 Κύπριοι: Παστελλής, Χ.Αντωνίου, Κ.Αντωνίου, Ε.Αντωνίου, Χριστοφή, Μιχαηλίδης, Φράγκος, Ελευθερίου, Χατζηβασίλης, Χρίστου, Κκώστης, Ιωσηφίδης, Αννινος Χαραλάμπους, Νεόφυτος Στυλιανού, Mιχάλης Κυριάκου, Στεφανή, Αντωνιάδης
-
ΑΕΚ 2023/24 (25):
22 ξένοι: Πίριτς(Βόσνιος), Τόμοβιτς (Σέρβος), Κάσας(Ισπανός), Λέδες (Πορτογάλος), Γκάμα(Πορτογάλος), Σολ(Ισπανός), Τρισκόφσκι (Βορειομακεδόνας), Φαράζ(Γάλλος), Λόπες(Πορτογάλος), Γκαρσία(Ισπανός), Μιλίτσεβιτς(Βόσνιος), Πονς(Ισπανός), Καπτούμ (Καμερουνέζος), Σάντος (Βραζιλιάνος), Ρομπέρζ (Γάλλος), Σάντσεζ(Αργεντινός), Γκιούρτσο(Ούγγρος), Ντιουνκού (Σενεγαλέζος), Γκαλιόλο(Ιταλός), Ντίμερς(Ολλανδός), Τόνγκια(Ιταλός), Ερερίν(Ισπανός)
3 Κύπριοι: Μάμας, Κατελάρης, Ναούμ
-
-
-
ΑΕΛ 2023/24 (38):
22 ξένοι: Μεντόγεβιτς (Σέρβος), Μπεραχίνο (Μπουρουντί), Σρνιτς (Σέρβος), Ολιβέιρα (Πορτογάλος), Μορέιρα (Γουινέα), Χέντι (Νιγηριανός), Μαρς (Άγγλος), Φιλίποβιτς (Γερμανός), Τσούκα (Κονγκολέζος), Μόρσαϊ (Σιέρα Λεόνε), Τσέρνιχ (Λιθουανός), Μεντόζα (Αργεντινός), Τζάλμα (Βραζιλιάνος), Ντέγουεστ (Βέλγος), Μούριελ (Βραζιλιάνος), Κοντινέλα(Ιταλός), Μπαστό (Πορτογάλος), Κα (Καμερουνέζος), Μίντσεφ (Βούλγαρος), Ντε Λούκας (Δομινικανός), Ιωάννης Ανέστη (Ελλαδίτης), Κανό (Αργεντινός)
16 Κύπριοι: Φραντζής, Παπαφώτης, Μακρής, Ανδρέου, Σωτηρίου, Γερολέμου, Συλβέστρου, Νεοφύτου, Θέμης Θεμιστοκλέους, Μιχάλης Κόλιας, Σάββας Χριστοδούλου, Παναγιώτης Παναγή, Χρήστος Σεργίου, Μιχάλης Κυριάκου, Ζαχαρία, Γενεθλίου
-
-
-
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 2023/24 (35):
19 ξένοι: Αρμπολέδα (Koλομβιανός), Ουαγκέ(Σενεγαλέζος), Γκαρσία(Ισπανός), Μάρμουκ (Μαροκινός), Κορέια (Bραζιλιάνος), Τεχέρα (Ισπανός), Καστέλ (Ισπανός), Τιουνέ (Σενεγαλέζος), Φερέιρα (Πορτογάλος), Γκερέρο (Ισπανός), Ουαρίς(Γκανέζος), Γκασάμα(Σενεγαλέζος), Τσίκο (Ανγκολέζος), Κάργας (Ελλαδίτης), Φερέρ (Ισπανός), Μουσόντα (Βέλγος), Κίκο (Πορτογάλος), Κρίστιαν Μακούν (Βενεζουελάνος), Περέα (Ισπανός)
16 Κύπριοι: Παρούτης, Χαραλάμπους, Αντωνίου, Κορρέα, Ιωάννου, Μιχαήλ, Τζούλιου, Χρυσοστόμου, Αρτυματάς, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Ανδρέας Κεραυνός, Ευαγόρας Χαραλάμπους, Πιερή, Πασχάλη, Λύτρας, Γ.Ιωάννου
-
-
-
ΑΠΟΕΛ 2023/24 (31):
22 ξένοι: Πέτροβιτς (Σέρβος), Ντβάλι (Γεωργιανός), Βιτάλ (Βραζιλιάνος), Φαουάζ(Νιγηριανός), Βιγιαφάνιες(Αργεντινός), Κβιλιτάια (Γεωργιανός), Τσεμπάκ (Μαροκινός), Σούσιτς (Βόσνιος), Ντάλσιο (Γουινέα-Μπισάου), Τομανέ(Πορτογάλος), Μπέλετς (Σλοβένος), Φετφατζίδης(Ελλαδίτης), Μαρκίνιος(Βραζιλιάνος), Σαρφό (Γκανέζος), Κοστνατίνοφ (Βούλγαρος), Ντονγκαλά (Κονγκολέζος), Γουίλσον(Ανγκολέζος), Κρέσπο (Ισπανός), Δώνης (Ελλαδίτης), Σαΐντ Μεχρί (Ιρανός), Σιπριάνο (Βραζιλιάνος), Μαϊόλι(Βραζιλιάνος)
9 Κύπριοι: Καραμανώλης, Εφραίμ, Σατσιάς, Θεοδώρου, Γαβριήλ, Καττιρτζής, Πολυκάρπου, Βρόντης, Νύσσης
-
-
-
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 2023/24 (32):
