Επίσημη θέση για ΑΠΟΕΛ και... Μαρινάκη
Τοποθετήθηκε για το θέμα του επενδυτή και όχι μόνο ο Νεκτάριος Πετεβίνος στις δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM.
Ακολουθήστε μας στο Google news
ΑΕΖ
Α' ΓΥΡΟΣ
1η αγωνιστική:ΑΕΖ-ΑΠΟΕΛ 0-2 (0)
2η αγωνιστική:ΑΕΛ-ΑΕΖ 4-3 (0)
3η αγωνιστική:ΑΕΖ-Άρης 0-5 (0)
4η αγωνιστική:Δόξα-ΑΕΖ 1-3 (3)
5η αγωνιστική:ΑΕΖ–ΑΕΚ 3-1 (6)
6η αγωνιστική:ΑΕΖ-Πάφος 1-4 (6)
7η αγωνιστική:Ομόνοια-ΑΕΖ 3-3 (7)
8η αγωνιστική:ΑΕΖ-Απόλλωνας 0-5 (7)
9η αγωνιστική:Ανόρθωση-ΑΕΖ 1-1 (8)
10η αγωνιστική:ΑΕΖ-Εθνικός 1-1 (9)
11η αγωνιστική:Οθέλλος-ΑΕΖ 2-1 (9)
12η αγωνιστική:ΑΕΖ-Νέα Σαλαμίνα 2-2 (10)
13η αγωνιστική:Καρμιώτισσα-ΑΕΖ 1-1 (11)
Β' ΓΥΡΟΣ
14η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-ΑΕΖ 3-1 (11) 0
15η αγωνιστική:ΑΕΖ-ΑΕΛ 1-4 (11) 0
16η αγωνιστική:Άρης-ΑΕΖ 1-0 (11) 0
17η αγωνιστική:ΑΕΖ-Δόξα 1-1 (12) 1
18η αγωνιστική:ΑΕΚ-ΑΕΖ 2-0 (12) 1
19η αγωνιστική: Πάφος–ΑΕΖ 4-0 (12) 1
20η αγωνιστική: ΑΕΖ–Ομόνοια 0-0 (13) 2
21η αγωνιστική: Απόλλωνας-ΑΕΖ 0-0 (14) 3
23η αγωνιστική: Εθνικός-ΑΕΖ 4-1 (14) 3
24η αγωνιστική:ΑΕΖ-Οθέλλος 3-3 (15) 4
25η αγωνιστική:Νέα Σαλαμίνα-ΑΕΖ 1-1 (16)5
26η αγωνιστική:ΑΕΖ-Καρμιώτισσα 1-2 (16) 5
22η αγωνιστική: ΑΕΖ–Ανόρθωση 0-2 (16)5
ΠΛΕΙ ΟΦ
1η αγωνιστική:ΑΕΛ-ΑΕΖ 2-1 (16) 0
2η αγωνιστική:ΑΕΖ-Εθνικός 0-1 (16)0
3η αγωνιστική:Καρμιώτισσα-ΑΕΖ 0-0 (17)1
4η αγωνιστική:Δόξα-ΑΕΖ 2-1 (17)1
5η αγωνιστική:ΑΕΖ-Οθελλος 0-4 (17)1
6η αγωνιστική:Απόλλωνας-ΑΕΖ 10 (17)1
7η αγωνιστική:ΑΕΖ-Νέα Σαλαμίνα 0-3 (17)1
8η αγωνιστική:ΑΕΖ-ΑΕΛ 1-5 (17)1
9η αγωνιστική:Εθνικός-ΑΕΖ 6-2 (17)1
10η αγωνιστική:ΑΕΖ-Καρμιώτισσα 2-5 (17)1
11η αγωνιστική:ΑΕΖ-Δόξα 2-3 (17)1
12η αγωνιστική:Οθελλος-ΑΕΖ 3-1 (17)1
13η αγωνιστική:ΑΕΖ-Απόλλωνας 1-5 (17)1
14η αγωνιστική:Νέα Σαλαμίνα-ΑΕΖ 1-1 (18)2
ΑΕΚ
Α' ΓΥΡΟΣ
1η αγωνιστική:Άρης-ΑΕΚ 2-0 (0)
2η αγωνιστική:ΑΕΚ-Εθνικός 5-5 (1)
3η αγωνιστική:Δόξα-ΑΕΚ 0-2 (4)
4η αγωνιστική:ΑΕΚ - Οθέλλος 3-2 (7)
5η αγωνιστική:ΑΕΖ–ΑΕΚ 3-1 (7)
6η αγωνιστική:ΑΕΚ-Νέα Σαλαμίνα 1-1 (8)
7η αγωνιστική:Πάφος-ΑΕΚ 0-0 (9)
8η αγωνιστική:ΑΕΚ-Καρμιώτισσα 5-0 (12)
9η αγωνιστική:Ομόνοια-ΑΕΚ 0-0 (13)
10η αγωνιστική:ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ 0-3 (3)
11η αγωνιστική:Απόλλωνας-ΑΕΚ 0-1 (16)
12η αγωνιστική:ΑΕΚ-ΑΕΛ 3-0 (19)
13η αγωνιστική:Ανόρθωση-ΑΕΚ 0-0 (20) 20 βαθμοί στον α' γύρο
Β' ΓΥΡΟΣ
14η αγωνιστική:ΑΕΚ-Άρης 2-1 (23) 3
15η αγωνιστική:Εθνικός-ΑΕΚ 0-3 (26) 6
16η αγωνιστική:ΑΕΚ-Δόξα 2-1 (29) 9
17η αγωνιστική:Οθέλλος-ΑΕΚ 0-0 (30) 10
18η αγωνιστική:ΑΕΚ-ΑΕΖ 2-0 (33) 13
19η αγωνιστική: Νέα Σαλαμίνα–ΑΕΚ 0-1 (36) 16
20η αγωνιστική: ΑΕΚ–Πάφος 1-0 (39) 19
21η αγωνιστική: Καρμιώτισσα–ΑΕΚ 1-3 (42) 22
22η αγωνιστική: ΑΕΚ–Ομόνοια 2-1 (45) 25
23η αγωνιστική: ΑΠΟΕΛ–ΑΕΚ 2-2 (46) 26
24η αγωνιστική:ΑΕΚ-Απόλλωνας 1-2 (46) 26
25η αγωνιστική:ΑΕΛ-ΑΕΚ 2-3 (49) 29
26η αγωνιστική:ΑΕΚ-Ανόρθωση 1-0 (52) 32 βαθμοί στο β' γύρο
ΠΛΕΪ ΟΦ
1η αγωνιστική:Πάφος-ΑΕΚ 0-1 (55) 3
2η αγωνιστική:ΑΕΚ-Άρης 1-1 (56) 4
3η αγωνιστική:Ομόνοια-ΑΕΚ 0-1 (59) 7
4η αγωνιστική:Ανόρθωση-ΑΕΚ 0-1 (62) 10
5η αγωνιστική:ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ 1-2 (62) 10
6η αγωνιστική:ΑΕΚ-Πάφος 3-0 (65) 13
7η αγωνιστική:Άρης-ΑΕΚ 0-1 (68) 16
8η αγωνιστική:ΑΕΚ-Ομόνοια 2-0 (71) 19
9η αγωνιστική:ΑΕΚ-Ανόρθωση 1-1 (72) 20
10η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ 1-1 (73) 21 βαθμοί στα πλέι οφ
ΑΕΛ
Α' ΓΥΡΟΣ
1η αγωνιστική:Δόξα-ΑΕΛ 0-1 (3)
2η αγωνιστική:ΑΕΛ-ΑΕΖ 4-3 (6)
3η αγωνιστική:Πάφος-ΑΕΛ 3-1 (6)
4η αγωνιστική:ΑΕΛ - Ομόνοια 0-0 (7)
5η αγωνιστική:Απόλλωνας-ΑΕΛ 2-0 (7)
6η αγωνιστική:ΑΕΛ-Ανόρθωση 1-3 (7)
7η αγωνιστική:Εθνικός-ΑΕΛ 1-0 (7)
8η αγωνιστική:ΑΕΛ-Οθέλλος 2-1 (10)
9η αγωνιστική:Νέα Σαλαμίνα-ΑΕΛ 2-1 (10)
10η αγωνιστική:ΑΕΛ-Καρμιώτισσα 2-1 (13)
11η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ 1-0 (13)
12η αγωνιστική:ΑΕΚ-ΑΕΛ 3-0 (13)
13η αγωνιστική:ΑΕΛ-Άρης 0-4 (13)
Β' ΓΥΡΟΣ
14η αγωνιστική:ΑΕΛ-Δόξα 2-0 (16) 3
15η αγωνιστική:ΑΕΖ-ΑΕΛ 1-4 (19) 6
16η αγωνιστική:ΑΕΛ-Πάφος 1-2 (19) 6
17η αγωνιστική:Ομόνοια-ΑΕΛ 3-1 (19) 6
18η αγωνιστική:ΑΕΛ-Απόλλωνας 1-3 (19) 6
19η αγωνιστική: Ανόρθωση–ΑΕΛ 1-0 (19) 6
20η αγωνιστική: ΑΕΛ–Εθνικός 1-1 (20) 7
21η αγωνιστική: Οθέλλος–ΑΕΛ *
22η αγωνιστική: ΑΕΛ-Νέα Σαλαμίνα 3-1 (23) 10
23η αγωνιστική: Καρμιώτισσα-ΑΕΛ 1-3 (26) 13 +3*(ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΟΘΕΛΛΟ, 0-3) (29) 16
24η αγωνιστική:ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ 1-1 (30) 17
25η αγωνιστική:ΑΕΛ-ΑΕΚ 2-3 (30) 17
26η αγωνιστική:Άρης-ΑΕΛ 4-0 (30) 17
ΠΛΕΪ ΟΦ
1η αγωνιστική:ΑΕΛ-ΑΕΖ 2-1 (33)3
2η αγωνιστική:Οθελλος-ΑΕΛ 1-1 (34)4
3η αγωνιστική:ΑΕΛ-Απόλλωνας 2-1 (37)7
4η αγωνιστική:Νέα Σαλαμίνα-ΑΕΛ 1-1 (38)8
5η αγωνιστική:ΑΕΛ-Δόξα 0-0 (39)9
6η αγωνιστική:ΑΕΛ-Εθνικός 1-1 (40) 10
7η αγωνιστική:Καρμιώτισσα-ΑΕΛ 0-0 (41) 11
8η αγωνιστική:ΑΕΖ-ΑΕΛ 1-5 (44) 14
9η αγωνιστική:ΑΕΛ-Οθελλος 3-2 (47) 17
10η αγωνιστική:Απόλλωνας-ΑΕΛ 4-1 (47) 17
11η αγωνιστική:ΑΕΛ-Νέα Σαλαμίνα 5-4 (50) 20
12η αγωνιστική:Δόξα-ΑΕΛ 2-2 (51) 21
13η αγωνιστική:Εθνικός-ΑΕΛ 2-0 (51) 21
14η αγωνιστική:ΑΕΛ-Καρμιώτισσα 4-3 (54) 24
ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Α' ΓΥΡΟΣ
1η αγωνιστική:Ανόρθωση-Εθνικός 3-1 (3)
2η αγωνιστική:Οθέλλος-Ανόρθωση 0-2 (6)
3η αγωνιστική:Ανόρθωση-Νέα Σαλαμίνα 2-2 (7)
4η αγωνιστική:Καρμιώτισσα-Ανόρθωση 1-3 (10)
5η αγωνιστική:Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ 1-1 (11)
6η αγωνιστική:ΑΕΛ-Ανόρθωση 1-3 (14)
7η αγωνιστική:Ανόρθωση-Άρης 2-3 (14)
8η αγωνιστική:Δόξα-Ανόρθωση 0-2 (17)
9η αγωνιστική:Ανόρθωση-ΑΕΖ 1-1 (18)
10η αγωνιστική:Πάφος-Ανόρθωση 1-0 (18)
11η αγωνιστική:Ανόρθωση-Ομόνοια 2-0 (21)
12η αγωνιστική:Απόλλωνας-Ανόρθωση 0-1 (24)
13η αγωνιστική:Ανόρθωση-ΑΕΚ 0-0 (25)
Β' ΓΥΡΟΣ
14η αγωνιστική:Εθνικός-Ανόρθωση 0-1 (28) 3
15η αγωνιστική:Ανόρθωση-Οθέλλος 2-1 (31) 6
16η αγωνιστική:Νέα Σαλαμίνα-Ανόρθωση 0-3 (34) 9
17η αγωνιστική:Ανόρθωση-Καρμιώτισσα 1-0 (37) 12
18η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-Ανόρθωση 1-0 (37) 12
19η αγωνιστική: Ανόρθωση–ΑΕΛ 1-0 (40) 15
20η αγωνιστική: Άρης–Ανόρθωση 2-1 (40) 15
21η αγωνιστική: Ανόρθωση–Δόξα 0-2 (40) 15
23η αγωνιστική: Ανόρθωση–Πάφος 2-2 (41) 16
24η αγωνιστική:Ομόνοια-Ανόρθωση 3-1 (41) 16
25η αγωνιστική:Ανόρθωση-Απόλλωνας 2-0 (44) 19
26η αγωνιστική:ΑΕΚ-Ανόρθωση 1-0 (44) 19
22η αγωνιστική: ΑΕΖ–Ανόρθωση 0-2 (47)22
ΠΛΕΪ ΟΦ
1η αγωνιστική:Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ 0-0 (48) 1
2η αγωνιστική:Ομόνοια-Ανόρθωση 2-1 (48)1
3η αγωνιστική:Ανόρθωση-Πάφος 2-3 (48)1
4η αγωνιστική:Ανόρθωση-ΑΕΚ 0-1 (48)1
5η αγωνιστική:Άρης-Ανόρθωση 1-1 (49)2
6η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-Ανόρθωση 0-2 (52) 5
7η αγωνιστική:Ανόρθωση-Ομόνοια 0-2 (52) 5
8η αγωνιστική:Πάφος-Ανόρθωση 5-1 (52) 5
9η αγωνιστική:ΑΕΚ-Ανόρθωση 1-1 (53) 6
10η αγωνιστική:Ανόρθωση-Άρης 0-4 (53) 6
ΑΠΟΕΛ
Α' ΓΥΡΟΣ
1η αγωνιστική:ΑΕΖ-ΑΠΟΕΛ 0-2 (3)
3η αγωνιστική:Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ 2-1 (3)
4η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ - Απόλλωνας 1-1 (4)
5η αγωνιστική:Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ 1-1 (5)
2η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-Πάφος 1-0 (8)
6η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-Εθνικός 5-1 (11)
7η αγωνιστική:Οθέλλος-ΑΠΟΕΛ 0-1 (14)
8η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-Νέα Σαλαμίνα 1-0 (17)
9η αγωνιστική:Καρμιώτισσα-ΑΠΟΕΛ 1-2 (20)
10η αγωνιστική:ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ 0-3 (23)
11η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ 1-0 (26)
12η αγωνιστική:Άρης-ΑΠΟΕΛ 1-0 (26)
13η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-Δόξα 5-0 (29)
Β' ΓΥΡΟΣ
14η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-ΑΕΖ 3-1 (32) 3
15η αγωνιστική:Πάφος-ΑΠΟΕΛ 0-1 (35) 6
16η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια 3-0 (38) 9
17η αγωνιστική:Απόλλωνας-ΑΠΟΕΛ 2-2 (39) 10
18η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-Ανόρθωση 1-0 (42) 13
19η αγωνιστική: Εθνικός–ΑΠΟΕΛ 2-1 (42) 13
20η αγωνιστική: ΑΠΟΕΛ–Οθέλλος 6-0 (45) 16
21η αγωνιστική: Νέα Σαλαμίνα–ΑΠΟΕΛ 0-4 (48) 19
22η αγωνιστική: ΑΠΟΕΛ – Καρμιώτισσα 4-1 (51) 22
23η αγωνιστική: ΑΠΟΕΛ–ΑΕΚ 2-2 (52) 23
24η αγωνιστική:ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ 1-1 (53) 24
25η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-Άρης 1-0 (56) 27
26η αγωνιστική:Δόξα-ΑΠΟΕΛ 0-1 (59) 30
ΠΛΕΪ ΟΦ
1η αγωνιστική:Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ 0-0 (60)1
2η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-Πάφος 1-0 (63) 4
3η αγωνιστική:Άρης-ΑΠΟΕΛ 2-1 (63) 4
4η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια 0-1 (63)4
5η αγωνιστική:ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ 1-2 (66) 7
6η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-Ανόρθωση 0-2 (66) 7
7η αγωνιστική:Πάφος-ΑΠΟΕΛ 0-2 (69) 10
8η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-Άρης 2-0 (72) 13
9η αγωνιστική:Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ 1-0 (72) 13
10η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ 1-1 (73) 14
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
Α' ΓΥΡΟΣ
1η αγωνιστική:Απόλλωνας-Οθέλλος 1-1 (1)
2η αγωνιστική:Νέα Σαλαμίνα-Απόλλωνας 1-1 (2)
3η αγωνιστική:Απόλλωνας-Καρμιώτισσα 1-0 (5)
4η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ - Απόλλωνας 1-1 (6)
5η αγωνιστική:Απόλλωνας-ΑΕΛ 2-0 (9)
6η αγωνιστική:Άρης-Απόλλωνας 0-1 (12)
7η αγωνιστική:Απόλλωνας-Δόξα 4-0 (15)
8η αγωνιστική:ΑΕΖ-Απόλλωνας 0-5 (18)
9η αγωνιστική:Απόλλωνας-Πάφος 0-3 (18)
10η αγωνιστική:Ομόνοια-Απόλλωνας 2-0 (18)
11η αγωνιστική:Απόλλωνας-ΑΕΚ 0-1 (18)
12η αγωνιστική:Απόλλωνας-Ανόρθωση 0-1 (18)
13η αγωνιστική:Εθνικός-Απόλλωνας 2-2 (19)
Β' ΓΥΡΟΣ
14η αγωνιστική:Οθέλλος-Απόλλωνας 0-3 (22) 3
15η αγωνιστική:Απόλλωνας-Νέα Σαλαμίνα 0-2 (22) 3
16η αγωνιστική:Καρμιώτισσα-Απόλλωνας 3-4 (25) 6
17η αγωνιστική:Απόλλωνας-ΑΠΟΕΛ 2-2 (26) 7
18η αγωνιστική:ΑΕΛ-Απόλλωνας 1-3 (29) 10
19η αγωνιστική: Απόλλωνας-Άρης 0-1 (29) 10
20η αγωνιστική: Δόξα–Απόλλωνας 0-3 (32) 13
21η αγωνιστική: Απόλλωνας-ΑΕΖ 0-0 (33) 14
22η αγωνιστική: Πάφος–Απόλλωνας 1-1 (34) 15
23η αγωνιστική: Απόλλωνας–Ομόνοια 1-2 (34) 15
24η αγωνιστική:ΑΕΚ-Απόλλωνας 1-2 (37) 18
25η αγωνιστική:Ανόρθωση-Απόλλωνας 2-0 (37) 18
26η αγωνιστική:Απόλλωνας-Εθνικός 0-0 (38) 19
ΠΛΕΪ ΟΦ
1η αγωνιστική:Απόλλωνας-Δόξα 0-1 (38)0
2η αγωνιστική:Απόλλωνας-Νέα Σαλαμίνα 2-0 (41) 3
3η αγωνιστική:ΑΕΛ-Απόλλωνας 2-1 (41) 3
4η αγωνιστική:Απόλλωνας-Εθνικός 2-1 (42) 4
5η αγωνιστική:Καρμιώτισσα-Απόλλωνας 0-0 (43)5
6η αγωνιστική:Απόλλωνας-ΑΕΖ 1-0 (46) 8
7η αγωνιστική:Οθελλος-Απόλλωνας 0-1 (49) 11
8η αγωνιστική:Δόξα-Απόλλωνας 0-2 (52) 14
9η αγωνιστική:Νέα Σαλαμίνα-Απόλλωνας 0-2 (55) 17
10η αγωνιστική:Απόλλωνας-ΑΕΛ 4-1 (58) 20
11η αγωνιστική:Εθνικός-Απόλλωνας (59) 21
12η αγωνιστική:Απόλλωνας-Καρμιώτισσα 0-0 (60) 22
13η αγωνιστική:ΑΕΖ-Απόλλωνας 1-5 (63) 25
14η αγωνιστική:Απόλλωνας-Οθελλος 4-1 (66) 28
ΑΡΗΣ
Α' ΓΥΡΟΣ
1η αγωνιστική:Άρης-ΑΕΚ 2-0 (3)
2η αγωνιστική:Άρης-Δόξα 2-1 (6)
3η αγωνιστική:ΑΕΖ-Άρης 0-5 (9)
4η αγωνιστική:Άρης - Πάφος 1-1 (10)
5η αγωνιστική:Ομόνοια-Άρης 2-2 (11)
6η αγωνιστική:Άρης-Απόλλωνας 0-1 (11)
7η αγωνιστική:Ανόρθωση-Άρης 2-3 (14)
8η αγωνιστική:Άρης-Εθνικός 2-0 (17)
9η αγωνιστική:Οθέλλος-Άρης 0-1 (20)
10η αγωνιστική:Άρης-Νέα Σαλαμίνα 2-1 (23)
11η αγωνιστική:Καρμιώτισσα-Άρης 4-1 (23)
12η αγωνιστική:Άρης-ΑΠΟΕΛ 1-0 (26)
13η αγωνιστική:ΑΕΛ-Άρης 0-4 (29)
Β' ΓΥΡΟΣ
14η αγωνιστική:ΑΕΚ-Άρης 2-1 (29) 0
15η αγωνιστική:Δόξα-Άρης 2-0 (29) 0
16η αγωνιστική:Άρης-ΑΕΖ 1-0 (32) 3
17η αγωνιστική:Πάφος-Άρης 1-0 (32) 3
18η αγωνιστική:Άρης-Ομόνοια 2-0 (35) 6
19η αγωνιστική: Απόλλωνας-Άρης 0-1 (38) 9
20η αγωνιστική: Άρης–Ανόρθωση 2-1 (41) 12
21η αγωνιστική:Εθνικός–Άρης 2-6 (44) 15
22η αγωνιστική: Άρης-Οθέλλος 4-0 (47) 18
23η αγωνιστική: Νέα Σαλαμίνα–Άρης 0-3 (50) 21
24η αγωνιστική:Άρης-Καρμιώτισσα 3-0 (53) 24
25η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-Άρης 1-0 (53) 24
26η αγωνιστική:Άρης-ΑΕΛ 4-0 (56) 27
ΠΛΕΪ ΟΦ
1η αγωνιστική:Άρης-Ομόνοια 1-2 (56)0
2η αγωνιστική:ΑΕΚ-Άρης 1-1 (57)1
3η αγωνιστική:Άρης-ΑΠΟΕΛ 2-1 (60)4
4η αγωνιστική:Πάφος-Άρης 1-0 (60) 4
5η αγωνιστική:Άρης-Ανόρθωση 1-1 (61)5
6η αγωνιστική:Ομόνοια-Άρης 3-0 (61)5
7η αγωνιστική:Άρης-ΑΕΚ 0-1 (61)5
8η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-Άρης 2-0 (61)5
9η αγωνιστική:Άρης-Πάφος 1-1 (62)6
10η αγωνιστική:Ανόρθωση-Άρης 0-4 (65) 9
ΔΟΞΑ
Α' ΓΥΡΟΣ
1η αγωνιστική:Δόξα-ΑΕΛ 0-1 (0)
2η αγωνιστική:Άρης-Δόξα 2-1 (0)
3η αγωνιστική:Δόξα-ΑΕΚ 0-2 (0)
4η αγωνιστική:Δόξα-ΑΕΖ 1-3 (0)
5η αγωνιστική:Πάφος-Δόξα 4-0 (0)
6η αγωνιστική:Δόξα-Ομόνοια 1-3 (0)
7η αγωνιστική:Απόλλωνας-Δόξα 4-0 (0)
8η αγωνιστική:Δόξα-Ανόρθωση 0-2 (0)
9η αγωνιστική:Εθνικός-Δόξα 2-0 (0)
10η αγωνιστική:Δόξα-Οθέλλος 0-2 (0)
11η αγωνιστική:Νέα Σαλαμίνα-Δόξα 2-0 (0)
12η αγωνιστική:Δόξα-Καρμιώτισσα 2-2 (1)
13η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-Δόξα 5-0 (1)
Β' ΓΥΡΟΣ
14η αγωνιστική:ΑΕΛ-Δόξα 2-0 (1) 0
15η αγωνιστική:Δόξα-Άρης 2-0 (4) 3
16η αγωνιστική:ΑΕΚ-Δόξα 2-1 (4) 3
17η αγωνιστική:ΑΕΖ-Δόξα 1-1 (5) 4
18η αγωνιστική:Δόξα-Πάφος 1-0 (8) 7
19η αγωνιστική: Ομόνοια–Δόξα 5-1 (8) 7
20η αγωνιστική: Δόξα–Απόλλωνας 0-3 (8) 7
21η αγωνιστική: Ανόρθωση–Δόξα 0-2 (11) 10
22η αγωνιστική: Δόξα–Εθνικός 0-2 (11) 10
23η αγωνιστική: Οθέλλος–Δόξα 0-0 (12) 11
24η αγωνιστική:Δόξα-Νέα Σαλαμίνα 0-3 (12) 11
25η αγωνιστική:Καρμιώτισσα-Δόξα 3-1 (12) 11
26η αγωνιστική:Δόξα-ΑΠΟΕΛ 0-1 (12) 11
ΠΛΕΪ ΟΦ
1η αγωνιστική:Απόλλωνας-Δόξα 0-1 (15)3
2η αγωνιστική:Δόξα-Καρμιώτισσα 1-4 (15) 3
3η αγωνιστική:Νέα Σαλαμίνα-Δόξα 0-1 (18)6
4η αγωνιστική:Δόξα-ΑΕΖ 2-1 (21)9
5η αγωνιστική:ΑΕΛ-Δόξα 0-0 (22)10
6η αγωνιστική:Δόξα-Οθελλος 0-1 (22)10
7η αγωνιστική:Εθνικός-Δόξα 1-2 (25) 13
8η αγωνιστική:Δόξα-Απόλλωνας 0-2 (25) 13
9η αγωνιστική:Καρμιώτισσα-Δόξα 2-1 (25) 13
10η αγωνιστική:Δόξα-Νέα Σαλαμίνα 1-0 (28) 16
11η αγωνιστική:ΑΕΖ-Δόξα 2-3 (31) 19
12η αγωνιστική:Δόξα-ΑΕΛ 2-2 (32) 20
13η αγωνιστική:Οθελλος-Δόξα 3-0 (32) 20
14η αγωνιστική:Δόξα-Εθνικός 6-3 (35) 23
ΕΘΝΙΚΟΣ
Α' ΓΥΡΟΣ
1η αγωνιστική:Ανόρθωση-Εθνικός 3-1 (0)
2η αγωνιστική:ΑΕΚ-Εθνικός 5-5 (1)
3η αγωνιστική:Εθνικός-Οθέλλος 1-1 (2)
5η αγωνιστική:Εθνικός-Καρμιώτισσα 3-0 (5)
6η αγωνιστική:ΑΠΟΕΛ-Εθνικός 5-1 (5)
7η αγωνιστική:Εθνικός-ΑΕΛ 1-0 (8)
8η αγωνιστική:Άρης-Εθνικός 2-0 (8)
4η αγωνιστική:Νέα Σαλαμίνα-Εθνικός 4-0 (8)
9η αγωνιστική:Εθνικός-Δόξα 2-0 (11)
10η αγωνιστική:ΑΕΖ-Εθνικός 1-1 (12)
11η αγωνιστική:Εθνικός-Πάφος 1-4 (12)
12η αγωνιστική:Oμόνοια-Εθνικός 4-1 (12)
13η αγωνιστική:Εθνικός-Απόλλωνας 2-2 (13)
Β' ΓΥΡΟΣ
14η αγωνιστική:Εθνικός-Ανόρθωση 0-1 (13) 0
15η αγωνιστική:Εθνικός-ΑΕΚ 0-3 (13) 0
16η αγωνιστική:Οθέλλος-Εθνικός 2-1 (13) 0
17η αγωνιστική:Εθνικός-Νέα Σαλαμίνα 2-3 (13) 0
18η αγωνιστική:Καρμιώτισσα-Εθνικός 1-1 (14) 1
19η αγωνιστική: Εθνικός–ΑΠΟΕΛ 2-1 (17) 4
20η αγωνιστική: ΑΕΛ–Εθνικός 1-1 (18) 5
21η αγωνιστική: Εθνικός–Άρης 2-6 (18) 5
22η αγωνιστική: Δόξα–Εθνικός 0-2 (21) 8
23η αγωνιστική: Εθνικός-ΑΕΖ 4-1 (24) 11
24η αγωνιστική:Πάφος-Εθνικός 4-3 (24)11
25η αγωνιστική:Εθνικός-Ομόνοια 2-2 (25)12
26η αγωνιστική:Απόλλωνας-Εθνικός 0-0 (26) 13
ΠΛΕΪ ΟΦ
1η αγωνιστική:Εθνικός-Καρμιώτισσα 2-1 (29)3
2η αγωνιστική:ΑΕΖ-Εθνικός 0-1 (32)6
3η αγωνιστική:Εθνικός-Οθελλος 2-1 (35)9
4η αγωνιστική:Απόλλωνας-Εθνικός 2-2 (36) 10
5η αγωνιστική:Εθνικός-Νέα Σαλαμίνα 2-0 (39) 13
6η αγωνιστική:ΑΕΛ-Εθνικός 1-1 (40) 14
7η αγωνιστική:Εθνικός-Δόξα 1-2 (40) 14
8η αγωνιστική:Καρμιώτισσα-Εθνικός 1-4 (43) 17
9η αγωνιστική:Εθνικός-ΑΕΖ 6-2 (46) 20
10η αγωνιστική:Οθελλος-Εθνικός 2-1 (46) 20
11η αγωνιστική:Εθνικός-Απόλλωνας 3-3 (47) 22
12η αγωνιστική:Νέα Σαλαμίνα-Εθνικός 2-1 (47) 22
13η αγωνιστική:Εθνικός-ΑΕΛ 2-0 (50) 25
14η αγωνιστική:Δόξα-Εθνικός 6-3 (50) 28
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
Α' ΓΥΡΟΣ
1η αγωνιστική:Πάφος-Καρμιώτισσα 3-0 (0)
2η αγωνιστική:Καρμιώτισσα-Ομόνοια 3-3 (1)
3η αγωνιστική:Απόλλωνας-Καρμιώτισσα 1-0 (1)
4η αγωνιστική:Καρμιώτισσα - Ανόρθωση 1-3 (1)
5η αγωνιστική:Εθνικός-Καρμιώτισσα 3-0 (1)
6η αγωνιστική:Καρμιώτισσα-Οθέλλος 0-0 (2)
7η αγωνιστική:Νέα Σαλαμίνα-Καρμιώτισσα 2-0 (2)
8η αγωνιστική:ΑΕΚ-Καρμιώτισσα 5-0 (2)
9η αγωνιστική:Καρμιώτισσα-ΑΠΟΕΛ 1-2 (2)
10η αγωνιστική:ΑΕΛ-Καρμιώτισσα 2-1 (2)
11η αγωνιστική:Καρμιώτισσα-Άρης 4-1 (5)
12η αγωνιστική:Δόξα-Καρμιώτισσα 2-2 (6)
13η αγωνιστική:Καρμιώτισσα-ΑΕΖ 1-1 (7)
Β' ΓΥΡΟΣ
