LIVE: ΑΕΛ-Άρης 0-1 (ΗΜΙΧΡΟΝΟ)
Η ΑΕΛ κοντράρεται με τον Άρη στο στάδιο «Αλφαμέγα» για την 11η αγωνιστική και το Themasports σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης.
Ακολουθήστε μας στο Google news
Συμμετοχές παικτών (αλλαγή/11άδα), γκολ-αυτογκό, κίτρινες, κόκκινες, λεπτά συμμετοχής:
𝚨𝚬𝚭
Όνομα________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)-R___Λεπτά
MARTIN SLOGAR________________33____03--30, 03-00, 05 (0)-01__2478
ALEX OPOKU SARFO_____________32____12--20, 00-00, 02 (3)-02__1977
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ____________32____01--31, 01-00, 05 (0)-01__2104
NICOLAS JEAN PIERRE DIGUINY__30____03--27, 06-00, 04 (0)-00__2548
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ______________30____12--18, 01-00, 06 (0)-01__1171
ALASTAIR DAVID REYNOLDS______29____01--28, 01-00, 06 (0)-00__2143
KENNY ROCHA SANTOS___________27____08--19, 01-00, 02 (1)-00__776
MATONGO VALEINE JHON VALDY___24____15--09, 01-00, 02 (1)-00__1116
JOHN PAUL RUIZ GUADAMUZ______23____07--16, 00-01, 04 (1)-00__1690*
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ___________22____15--07, 01-00, 01 (0)-00__492
IGAL BEKKER__________________19____00--19, 00-00, 04 (0)-01__1849
BOJAN MILOSAVLJEVIC__________18____01--17, 00-00, 02 (1)-00__1748
DELMIRO EVORA NASCIMENTO_____16____00--16, 01-00, 04 (0)-01__1550
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ__________14____08--06, 00-00, 03 (2)-00__227
ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ______________12____06--06, 00-00, 01 (0)-00__615
DIOMANDE ARDJOUMA JUNIOR_____07____07--00, 00-00, 00 (0)-00__27
MABANI FOSTAVE_______________06____03--03, 00-00, 01 (0)-00__252
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ___________04____00--04, 00-00, 00 (0)-00__103
VICTOR JOSEPH GODWIN_________02____02--00, 00-00, 00 (0)-00__76
ILIAS EL GHAMARTI____________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__16
NZAOU EXAUCE SAGESSE_________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__19
ΦΡΑΝΣΚΙΣΚΟ ΡΟΛΔΑΝ
ΓΙΑΝΙΣ ΝΤΕΝΤΕ ΛΟΜ
ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΡΑΣΙΝΤ*
-
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ
ISMAEL PATRICK YANDAL________13____00--13, 00-00, 02 (0)-00__1167
EUCLIDES TAVARES ANDRADE_____16____07--09, 03-00, 01 (1)-00__395
ERIK SABO____________________18____01--17, 01-00, 02 (2)-01__508
-
-
𝚨𝚬𝚱
Όνομα_____________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
FRANCISCO SOL ORTIZ_______________34____07--27, 15-00, 08 (4)-00__2537
VALENTIN SEBASTIEN ROGER ROBERGE__31____02--29, 00-00, 06 (2)-00__2838
ALPHA RICHARD DIOUNKOU TECAGNE____31____03--28, 00-00, 07 (2)-00__2699*
FRANCO DARYL TONGYA HEUBANG_______30____04--26, 06-00, 07 (1)-00__2371*
MARK DIEMERS______________________30____05--25, 03-00, 02 (0)-00__2320
FACUNDO SANCHEZ___________________23____10--13, 01-00, 05 (0)-00__1245
WILFRID JAURES KAPTOUM____________14____07--07, 00-00, 00 (0)-00__635
CLERISMARIO SANTOS RODRIGUES______26____21--05, 01-00, 02 (1)-00__847
RICCARDO GAGLIOLO_________________06____01--05, 00-00, 00 (0)-00__368
IAGO HERRERIN BUISAN______________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__48
ΦΑΝΟΣ ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ___________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__24
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ*********
-
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ
ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ****
ΝΤΑΝΙ ΕΝΡΙΚΕΣ
-
-
𝚨𝚬𝚲
Όνομα________________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
SLAVOLJUB SRNIC______________________36____04--32, 01-00, 05 (3)-00__3003
AHMAD MENDES MOREIRA_________________31____12--19, 04-00, 01 (1)-00__1841
GEORGE OWEN MARSH____________________26____09--17, 00-00, 09 (1)-01__1705
FABRICE KAH NKWOH____________________25____13--12, 02-00, 03 (1)-00__1317
RAVY DIEULERICHE PASCAL TSOUKA DOZI__24____05--19, 00-00, 07 (1)-00__1783
SAHR JONATHAN MORSAY_________________21____10--11, 02-00, 03 (0)-00__1224
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ____________________17____09--08, 01-00, 03 (1)-00__812
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ________________10____05--05, 00-00, 00 (0)-00__568***
EZEKIEL ISOKEN HENTY_________________10____02--08, 02-00, 00 (0)-01__678
ΑΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΙΔΗΣ***
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑ********
-
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ
GEORGI MINCHEV_______________________20____06--14, 10-00, 01 (1)-00__1477
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ______________________12____00--12, 00-00, 01 (0)-00__1169
LUIYI RAMON DE LUCAS PEREZ___________11____01--10, 00-00, 02 (1)-00__952
LAUTARO EZEQUIEL CANO________________05____02--03, 00-00, 00 (0)-00__297*
-
-
𝝖𝝢𝝤𝝦𝝝𝝮𝝨𝝜
Όνομα_________________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
SERGIO CASTEL MARTINEZ________________32____08--24, 12-00, 04 (1)-00__2440
MOUSSA WAGUE__________________________28____04--24, 00-00, 01 (0)-01__2417
IVAN MAURICIO ARBOLEDA________________26____00--26, 00-00, 08 (3)-01__2527
SEKOU GASSAMA CISSOKHO________________26____10--16, 09-00, 01 (0)-00__1548
NABIL MARMOUK_________________________25____02--23, 00-00, 06 (3)-00__2327
THIOUNE OUSSEYNOU_____________________24____04--20, 01-00, 04 (1)-01__1784
FRANCISCO GONCALVES SACALUMBO_________23____06--17, 06-00, 03 (1)-02__1663
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΓΑΣ________________________20____02--18, 00-00, 06 (2)-01__1751
FRANCISCO GARCIA SOLSONA______________11____00--11, 00-00, 01 (0)-00__1006
CHARLES MUSONDA_______________________10____09--01, 00-00, 01 (0)-00__260
SALVADOR FERRER CANALS________________07____00--07, 01-00, 01 (0)-00__701*
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ__________________03____02--01, 00-00, 00 (0)-00__70
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΣΙΗΑΣ
-
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ
CHRISTIAN FREDERICK B. MAKOUN REYES___14____04--10, 02-00, 04 (4)-00__1080
ALBERTO PEREA CORREOSO________________11____07--04, 00-00, 01 (1)-00__513
-
-
-
𝚨𝚷𝚶𝚬𝚲
Όνομα______________________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
JEFTE VITAL DA SILVA DIAS__________________31____08--23, 03-00, 04 (0)-00__2337*
RADOSAV PETROVIC___________________________31____03--28, 01-00, 09 (0)-01__2640
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΩΝΗΣ___________________________27____20--07, 02-00, 01 (1)-00__1051*******
ANTONIO MANUEL FERNANDES MENDES____________25____16--09, 03-00, 02 (0)-00__1057
WILSON BRUNO NAVAL DA COSTA ABREU EDUARDO__13____13--00, 02-00, 00 (0)-00__399
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ____________________________11____06--05, 02-00, 00 (0)-01__519
ΠΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ___________________________08____05--03, 00-00, 00 (0)-00__255***
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ________________________06____05--01, 00-00, 00 (0)-00__209
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ________________________04____01--03, 00-00, 01 (0)-00__294*
FAWAZ ABDULLAHI____________________________03____03--00, 00-00, 02 (0)-00__95
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΟΝΤΗΣ__________________________01____01--00, 00-00, 01 (0)-00__11***
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΤΤΟΣ***
ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑΣ***
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ***
-
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ
SAEID MEHRI________________________________10____08--02, 00-00, 00 (0)-00__375
GABRIEL MAIOLI DA SILVA____________________03____03--00, 00-00, 00 (0)-00__63
JOAO LUIZ DA SILVA CIPRIANO________________02____02--00, 00-00, 00 (0)-00__25
-
-
𝚨𝚷𝚶𝚲𝚲𝛀𝚴𝚨𝚺
Όνομα_______________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
ELIEL PERETZ________________________34____14--20, 08-00, 07 (3)-00__1320
PETER LEEUWENBURGH__________________33____00--33, 00-00, 01 (0)-01__2457
MATHIEU VALBUENA____________________33____09--24, 07-00, 07 (3)-00__2167
TENDAYI DAVID DARIKWA_______________32____01--31, 01-00, 09 (1)-00__2169
PEDRO DAVID ROSENDO MARQUES_________31____05--26, 13-00, 03 (0)-00__1911
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΕΚΚΙΔΗΣ__________________28____09--19, 03-00, 05 (2)-00__1269***
VALENTIN IONUT COSTACHE_____________28____09--19, 03-00, 00 (0)-00__1226
MICHAEL KRMENCIK____________________27____11--16, 02-00, 02 (0)-00__932
MARIO JURCEVIC______________________26____04--22, 02-00, 04 (3)-00__1414
ANGELO NICOLAS SAGAL TAPIA__________21____09--12, 07-00, 04 (1)-00__719
MUSHAGALUSA BAKENGA JOAR NAMUGUNGA__19____07--12, 08-00, 01 (1)-00__520
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΔΩΝΗ______________________18____07--11, 01-00, 02 (2)-00__1097
BESART ABDURAHIMI___________________17____08--09, 02-00, 03 (0)-00__985
JORGEN SKJELVIK_____________________16____04--12, 00-00, 00 (0)-00__852
TESFALDET SIMON TEKIE_______________12____05--07, 00-00, 03 (0)-00__783
KEVIN VARGA_________________________09____07--02, 00-00, 00 (0)-00__301
ΠΕΤΡΟΣ ΨΥΧΑΣ________________________02____02--00, 00-00, 01 (0)-00__23***
ΝΤΑΝΙΕΛ ΑΝΤΟΣ
ΡΑΦΑΕΛ ΛΟΠΕΣ
-
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ
ANDREI VIOREL ARTEAN________________20____05--15, 01-00, 00 (0)-00__706
BRUNO ARAUJO SANTOS_________________09____04--05, 00-00, 03 (2)-01__423
-
-
𝚨𝚸𝚮𝚺
Όνομα__________________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
JADEN SEAN MONTNOR_____________________33____08--25, 08-00, 06 (0)-00__2195
SLOBODAN UROSEVIC______________________32____02--30, 02-00, 05 (1)-01__3068
VELJKO NIKOLIC_________________________28____07--21, 01-00, 01 (0)-00__1767
ALEKSANDR KOKORIN______________________24____09--15, 08-00, 07 (0)-00__1641*
ZAKARIA SARJO SAWO_____________________22____13--09, 07-00, 02 (1)-01__1152
MAMADOU SANE___________________________21____04--17, 00-00, 03 (5)-02__1485
MISLAV ZADRO___________________________03____02--01, 00-00, 00 (0)-00__222
ΤΖΟΝ ΠΟΛ ΡΟΥΙΣ
ΑΛΕΞ ΟΠΟΚΟΥ ΣΑΡΦΟ
ΛΑΝΤΙΝΓΚ ΜΠΑΝΤΖΙ
ΡΑΣΙΝΤ ΓΙΟΥΣΟΥΦ***
-
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ
EDI MAURICIO SANCHES SEMEDO____________15____09--06, 01-00, 00 (0)-00__668
MILOSZ MATYSIK_________________________10____07--03, 00-00, 03 (1)-00__471
ABOUBACAR LOUCOUBAR____________________02____02--00, 00-00, 00 (0)-00__74-
-
-
𝚫𝚶𝚵𝚨
Όνομα________________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ____________________37____01--36, 00-00, 02 (0)-00__3446
ADIL NABI____________________________37____09--28, 07-00, 06 (1)-00__2697
DIMITAR VELKOVSKI____________________32____00--32, 03-00, 06 (3)-00__2971
ALEKSA PURIC_________________________31____03--28, 01-00, 09 (4)-00__2778
BRYAN ALCEUS_________________________31____06--25, 00-00, 13 (4)-00__2271
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ___________________29____06--23, 00-01, 07 (2)-01__2166
GUSSOUMA FOFANA______________________24____10--14, 00-00, 06 (3)-00__1481
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ__________________19____02--17, 00-00, 02 (1)-01__1628
ERNEST ANTWI_________________________15____12--03, 00-00, 06 (0)-00__582
GLEOFILO SABRINO RUDEWALD VLIJTER____14____06--08, 00-00, 03 (0)-00__921
NICOLAI ALEXANDER GEORGSEN SKOGLUND__14____10--04, 00-00, 03 (0)-00__450
MUSA MUHAMMED________________________12____07--05, 00-00, 03 (0)-00__581
BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE___________12____08--04, 00-00, 02 (0)-00__427
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΣΙΕΛΗΣ____________________10____03--07, 00-00, 00 (0)-00__619
ALEKSANDAR PANTIC____________________07____00--07, 00-00, 00 (0)-00__703
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ__________________06____01--05, 00-00, 00 (0)-00__570
ADNAN SECEROVIC______________________05____05--00, 00-00, 01 (0)-00__142
CEDRIC YAMBERE_______________________03____01--02, 00-00, 00 (0)-00__204
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ____________02____02--00, 00-00, 00 (0)-00__31
LORENZO CICCONE______________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__49
ERIC APPIAH ANSU_____________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__15*********
-
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΒΥΔΑΚΗΣ______________21____06--15, 00-00, 03 (1)-00__1438
OMAR HANI ISMAIL ALZEBDIEH___________19____09--10, 00-00, 00 (0)-00__955
SIMRANJIT SINGH THANDI_______________18____02--16, 00-00, 05 (4)-00__1512
ABDOU KALED AKIOLA ADENON____________04____02--02, 00-00, 00 (0)-00__200*****
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ_____________________03____00--03, 00-00, 00 (0)-00__276
-
-
𝚬𝚯𝚴𝚰𝚱𝚶𝚺
Όνομα__________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ____________________39____03--36, 19-00, 05 (1)-00__3172***
PATRYK DANIEL LIPSKI___________39____09--30, 04-00, 06 (2)-00__3053
DEJAN DRAZIC___________________37____03--34, 06-00, 05 (0)-00__2566
ENZO DANIEL CABRERA____________37____05--32, 18-00, 09 (1)-00__3079
ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ______________36____13--23, 03-00, 03 (2)-00__2025
STEFAN SPIROVSKI_______________34____11--23, 01-00, 08 (2)-00__2387
MANUEL IGNACIO DE IRIONDO______31____04--27, 04-00, 13 (3)-00__2518
KIRE RISTEVSKI_________________30____06--24, 03-00, 04 (1)-00__2526
EMMANUEL ADDOQUAYE LOMOTEY_____24____02--22, 02-00, 03 (0)-01__1974
LUCAS BIJKER___________________24____08--16, 03-00, 03 (1)-00__1684
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ____________23____00--23, 00-00, 01 (1)-00__2251**
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ______________23____16--07, 00-00, 00 (0)-00__834
ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ_________________20____06--14, 00-00, 01 (0)-00__1303
JOSE GOMES_____________________13____11--02, 01-00, 00 (0)-00__390
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ___________12____04--08, 00-00, 02 (1)-01__903*
VLADIMIR BRADONJIC_____________08____05--03, 00-00, 01 (0)-00__376
NIKOLA AKSENTIJEVIC____________06____02--04, 00-00, 00 (0)-00__461
DUSAN MARKOVIC_________________06____01--05, 00-00, 00 (0)-00__567
ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΙΑΚΑΣ_________________03____00--03, 00-00, 01 (0)-00__284**
JAY IFEANYI JUNIOR TYRON ENEM__02____02--00, 00-00, 00 (0)-00__45
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΒΒΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΟΞΥΛΙΑΣ***********
-
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ_______________17____03--14, 01-00, 01 (0)-01__1220
GABRIEL NICOLAS MEZQUIDA SERO__13____09--04, 02-00, 00 (0)-00__454
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ_____________13____10--03, 01-00, 01 (0)-00__396
DIEGO EUGENIO BECKER___________11____09--02, 00-00, 00 (0)-00__341
-
-
𝚱𝚨𝚸𝚳𝚰𝛀𝚻𝚰𝚺𝚺𝚨
Όνομα______________________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Υ (*)R____Λεπτά
KARIM ROSSI________________________________37____11--26, 08-00, 05 (0)-00__2454
BOJAN KOVACEVIC____________________________35____02--33, 02-00, 09 (2)-01__3249
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ__________________________35____02--33, 05-00, 09 (2)-00__3164
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ__________________________35____11--24, 07-00, 02 (1)-00__2281*
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ________________________34____09--25, 19-00, 02 (0)-00__2679
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ__________________________28____14--14, 01-00, 06 (2)-00__1447
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ___________________________26____21--05, 01-00, 02 (0)-00__743
JOEY SUK___________________________________20____08--12, 02-00, 07 (0)-00__1157
DANIEL ANTOSCH_____________________________16____01--15, 00-00, 00 (0)-00__1450*
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ_________________________16____01--15, 00-01, 01 (0)-00__1438
NAVARONE CHESNEY KAI FOOR__________________15____00--15, 02-00, 04 (0)-00__1247
LARS STEFAN NIEUWPOORT_____________________13____01--12, 00-00, 03 (0)-00__1197
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ____________________________13____00--13, 00-00, 00 (0)-00__1300
NICOLAS BERNARD FABIEN BENEZET_____________04____03--01, 00-00, 00 (0)-00__132
NICOLAE MILINCEANU_________________________02____02--00, 00-00, 00 (0)-00__39**********
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΑΜ____________________________02____02--00, 00-00, 00 (0)-00__12
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΚΤΑΡΗΣ
-
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ ΨΥΧΑΣ_______________________________21____11--10, 00-00, 02 (1)-00__964
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ_______________________15____11--04, 00-00, 02 (2)-00__516*
ALIAKSANDR PAULAVETS_______________________15____01--14, 00-00, 02 (0)-00__1273
HABIB OUESLATI_____________________________14____05--09, 01-00, 02 (3)-01__861
-
-
𝚴𝚬𝚨 𝚺𝚨𝚲𝚨𝚳𝚰𝚴𝚨
LUCIANO RUDY NARSINGH_____________37____04--33, 08-00, 02 (0)-01__2789
FIORIN DURMISHAJ__________________33____07--26, 09-00, 05 (3)-00__2310
KIALY ABDOUL KONE_________________32____14--18, 01-00, 02 (0)-00__1745
DANNY BRAYHAN BEJARANO YANEZ______31____03--28, 02-00, 10 (4)-02__2510
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ_________________30____16--14, 02-00, 03 (1)-00__1366
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ______________28____15--13, 02-00, 03 (1)-00__1304
VICTOR FERNANDEZ SATUE____________26____14--12, 01-00, 00 (0)-00__1372
NEMANJA KUZMANOVIC________________22____15--07, 01-00, 00 (0)-00__826
PA MOMODOU KONATE_________________19____08--11, 00-00, 00 (0)-00__1163
OSMAN KOROMA______________________13____13--00, 00-00, 02 (1)-00__287*
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ______________09____05--04, 02-00, 01 (1)-00__419
DANIEL MARINEL CELEA______________08____04--04, 00-00, 02 (0)-00__413
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ______________05____02--03, 00-00, 04 (1)-00__246
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ_________________04____03--01, 00-00, 00 (0)-00__70************
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΗΣ*********
-
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ
RANGELO MARIA JANGA_______________17____09--08, 02-00, 03 (0)-00__978
ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ___________________15____06--09, 03-00, 02 (0)-00__829
MANUEL GUANINI EXPOSITO___________09____01--08, 00-00, 03 (1)-00__764
ΤΙΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ___________________09____06--03, 00-00, 00 (0)-00__323
-
-
𝚶𝚯𝚬𝚲𝚲𝚶𝚺
QUINT ARIE JANSEN_______________40____02--38, 01-01, 02 (2)-00__3720
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ__________35____04--31, 00-00, 01 (0)-00__3149
BENSON ANANG____________________35____06--29, 00-00, 06 (2)-01__2712
IBRAHIM SANGARE_________________30____14--16, 07-00, 03 (0)-00__1702
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗΣ___________28____12--16, 00-00, 01 (1)-00__1675
LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA_________27____11--16, 00-00, 06 (0)-00__1666
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ___________10____00--10, 00-00, 00 (0)-00__976
JEREMY JIMMY THEOPHILE CORINUS__15____05--10, 01-00, 03 (1)-00__964
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ__________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__12
LUKAS PIVETTA BRAMBILLA_________34____11--23, 06-00, 04 (0)-00__2119
ANTXON JASO ZUNZARREN___________12____02--10, 00-00, 02 (0)-00__969
NDIAYIE MAMADOU_________________12____02--10, 01-00, 03 (0)-00__978
JOSE LUIS GARCIA PEREZ__________14____08--06, 00-00, 00 (0)-00__779
CALIN POPESCU___________________13____07--06, 04-00, 03 (0)-00__701
ΚΑΡΙΜ ΜΠΕΝ-ΚΜΑΓΙΑΛ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ*
-
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ
ROBERT PICH_____________________22____00--22, 07-00, 03 (3)-00__1913
ADAM KOPAS______________________13____04--09, 00-00, 02 (1)-00__943
ADRIAN SLAVIK___________________13____07--06, 02-00, 00 (0)-01__617
MICHAL DURIS____________________08____01--07, 03-00, 05 (0)-00__622
-
-
𝚶𝚳𝚶𝚴𝚶𝚰𝚨
WILLY JOHNSON SEMEDO AFONSO__29____01--28, 12-00, 04 (2)-00__2578
SENOU COULIBALY______________27____00--27, 00-00, 06 (3)-01__2665
VELJKO SIMIC_________________27____07--20, 04-00, 00 (0)-01__1710
MARCOS ROBSON CIPRIANO_______25____07--18, 02-00, 02 (0)-01__1721
ALEXANDER MARTIN FRANSSON____19____13--06, 01-00, 02 (0)-00__744
SAIDOU ALIOUM MOUBARAK_______25____13--12, 03-00, 04 (1)-00__1484
AKINKUNMI AYOBAMI AMOO_______05____05--00, 00-00, 00 (0)-00__112
ΤΙΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ______________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__16
ΝΟΒΙΤΣΑ ΕΡΑΚΟΒΙΤΣ
-
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ
MARIUSZ PAWEL STEPINSKI______13____01--12, 04-00, 00 (0)-00__980
DUSAN BAKIC__________________11____10--01, 00-00, 01 (1)-00__309
AMINE KHAMMAS________________10____01--09, 00-00, 00 (0)-00__748
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ________01____00--01, 00-00, 00 (0)-00__99
-
-
𝚷𝚨𝚽𝚶𝚺
PETAR BOCKAJ_________________________33____06--27, 02-00, 07 (2)-00__2500
DAVID GOLDAR GOMEZ___________________29____02--27, 03-00, 06 (3)-00__2681
PEDRO FILIPE FIGUEIRO RODRIGUES______26____09--17, 00-00, 05 (2)-00__1670
ADRIAN RUS___________________________24____04--20, 02-00, 06 (3)-00__1967
PATRICK TWUMASI______________________23____19--04, 03-00, 01 (0)-00__718
MAMADOU KANE_________________________15____10--05, 00-00, 01 (1)-00__511*******
MATIAS GERMAN MELLUSO________________12____02--10, 00-00, 05 (2)-01__961
MATHEUS ALVARENGA DE OLIVEIRA________10____10--00, 02-00, 00 (0)-00__247*
ALEF MANGUEIRA SEVERINO PEREIRA______06____01--05, 00-00, 00 (0)-00__456
ΓΚΛΕΜΠΣ ΠΑΤΙΚΑ (11/09/2023)
ΚΕΤΑΓΚ ΚΟΤΣΙΓΙΕΦ (14/07/2023)
ΡΕΝΑΤΟ ΓΙΟΣΙΠΟΒΙΤΣ (05/08/2023)
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ 2024
ANTHONY DANIEL CONTRERAS ENRIQUEZ____12____09--03, 00-00, 01 (0)-00__438
JAIR DIEGO ALVES DE BRITO____________14____10--04, 02-00, 00 (0)-00__528
Ο απολογισμός όπως καταγράφηκε στο τέλος του 2023 για το πρώτο εξάμηνο της σεζόν.