Με νίκη πλησιάζει ξανά - με απώλειες χάνεται και αυτός (Πιθανή εντεκάδα)
Ο Άρης είναι το φαβορί κόντρα στην ΑΕΛ σε ένα ματς που η νίκη είναι μονόδρομος
Ακολουθήστε μας στο Google news
Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στο Στάδιο ΓΣΠ την Πέμπτη 8 Αυγούστου (20:00) και ο επαναληπτικός στις 14 Αυγούστου στο MOL Aréna Sóstó του Szekesfehervar και ώρα 19:00.
Θα είναι ο 13ος αγώνας μεταξύ ομάδων των δύο χωρών σε διοργανώσεις της UEFA και η αρχή έγινε τον Σεπτέμβριο του 1967.
Αναλυτικά η προϊστορία μας με ομάδες της Ουγγαρίας:
Ημερομηνία | Διοργάνωση | Φάση | Πόλη | Αγώνας | Σκορ |
20.09.1967 | Κυπελλούχων | 1η φάση | Γκιόρ | Ράμπα Έτο - Απόλλων | 5-0 |
23.09.1967 | Κυπελλούχων | 1η φάση | Βιντεότον | Απόλλων - Ράμπα Έτο | 0-4 |
16.09.1981 | Κυπελλούχων | 1η φάση | Παραλίμνι | ΕΝΠ - Βάσας | 1-0 |
30.09.1981 | Κυπελλούχων | 1η φάση | Βουδαπέστη | Βάσας - ΕΝΠ | 8-0 |
14.09.1003 | Κύπελλο UEFA | 1η φάση | Βουδαπέστη | Βάτς ΦΚ - Απόλλων | 2-0 |
29.09.1993 | Κύπελλο UEFA | 1η φάση | Τσίρειο | Απόλλων - Βατς ΦΚ | 4-0 |
09.08.2001 | Κύπελλο UEFA | 1η φάση | ΓΣΠ | Ολυμπιακός - Ντούναφερ | 2-2 |
23.08.2001 | Κύπελλο UEFA | 1η φάση | Γκιόρ | Ντούναφερ - Ολυμπιακός | 2-4 |
15.08.2002 | Κύπελλο UEFA | 1η φάση | Βουδαπέστη | Φερεντσβάρος - ΑΕΛ | 4-0 |
29.08.2002 | Κύπελλο UEFA | 1η φάση | Τσίρειο | ΑΕΛ - Φερεντσβάρος | 2-1 |
25.07.2024 | Conference League | 2η φάση | Πακς | Πακς - ΑΕΚ | 3-0 |
01.08.2024 | Conference League | 2η φάση | ΑΕΚ Αρένα | ΑΕΚ - Πακς | 0-2 |
Από ιστοσελίδα ΚΟΠ