Με νίκη πλησιάζει ξανά - με απώλειες χάνεται και αυτός (Πιθανή εντεκάδα)
Ο Άρης είναι το φαβορί κόντρα στην ΑΕΛ σε ένα ματς που η νίκη είναι μονόδρομος
Ακολουθήστε μας στο Google news
Στο νέο Πρωτάθλημα θα λάβουν μέρος 15 ομάδες και θα ολοκληρωθεί σε δύο γύρους. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 21 - 22 Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικό πρόγραμμα (όπου δεν αναφέρεται αντίπαλος θα έχει κενή η ομάδα):
1η Αγωνιστική | ||
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | − |
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ |
FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 | vs | Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ |
ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ |
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | vs | ΚΕΔΡΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | VS | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
2η Αγωνιστική | ||
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ |
Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ |
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 |
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | vs | FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ |
− | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | VS | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
3η Αγωνιστική | ||
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | − |
FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 | vs | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ |
ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ |
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | vs | Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΚΕΔΡΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ |
4η Αγωνιστική | ||
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ |
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | vs | ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 |
− | vs | FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΚΕΔΡΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ |
5η Αγωνιστική | ||
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 | vs | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | − |
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | vs | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ |
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ | vs | Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ |
6η Αγωνιστική | ||
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 |
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ |
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | vs | ΚΕΔΡΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ |
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ |
− | vs | ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ |
7η Αγωνιστική | ||
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | vs | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | − |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ |
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ | vs | ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ |
Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ |
8η Αγωνιστική | ||
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ |
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 |
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | vs | Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | vs | ΚΕΔΡΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ |
− | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ |
9η Αγωνιστική | ||
FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ |
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ | vs | − |
Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ |
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | vs | ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ |
10η Αγωνιστική | ||
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | vs | ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ |
FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | vs | Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ |
− | vs | Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ |
11η Αγωνιστική | ||
ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | vs | FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | vs | − |
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | vs | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ |
12η Αγωνιστική | ||
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | vs | Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ |
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ |
ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ |
− | vs | ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ |
13η Αγωνιστική | ||
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 |
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ |
Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | vs | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | vs | − |
14η Αγωνιστική | ||
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | vs | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ |
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ |
FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 | vs | ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ |
ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | − |
15η Αγωνιστική | ||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ |
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 |
Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 |
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ |
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
− | vs | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
16η Αγωνιστική | ||
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ |
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ | vs | ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ |
Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 |
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | vs | FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 |
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
− | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
17η Αγωνιστική | ||
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | − |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ |
FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 | vs | ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ |
ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ |
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | vs | Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
18η Αγωνιστική | ||
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ |
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | vs | ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ |
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | vs | FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 |
− | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
19η Αγωνιστική | ||
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 | vs | − |
ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ |
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | vs | ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ |
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
20η Αγωνιστική | ||
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | vs | FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ |
Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ |
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | vs | ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ |
− | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
21η Αγωνιστική | ||
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | vs | − |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ |
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ | vs | Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ |
Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
22η Αγωνιστική | ||
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | vs | ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 |
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 |
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | vs | Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ |
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | vs | ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
− | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ |
23η Αγωνιστική | ||
FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ |
ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | − |
ΚΕΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ | vs | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ |
Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ |
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
24η Αγωνιστική | ||
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | vs | ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ |
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 |
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | vs | Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ |
