Με νίκη πλησιάζει ξανά - με απώλειες χάνεται και αυτός (Πιθανή εντεκάδα)
Ο Άρης είναι το φαβορί κόντρα στην ΑΕΛ σε ένα ματς που η νίκη είναι μονόδρομος
Ακολουθήστε μας στο Google news
Ο τρόπος διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων Ανώτατης Κατηγορίας Κ-14, Κ-15, Κ-16, Κ-17 θα έχει την περσινή μορφή με τους δύο γύρους σε 26 αγωνιστικές και με την ολοκλήρωση τους, οι τελευταίες δύο ομάδες της βαθμολογίας (13η και 14η) με βάση τη συνολική συγκομιδή βαθμών και στις τέσσερις ηλικιακές Κατηγορίες, θα υποβιβαστούν στην Επίλεκτη Κατηγορία.
Από την περσινή χρονιά με βάση την τελική κατάταξη στην Ανώτατη Κατηγορία συνεχίζουν ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, Αγία Νάπα, Απόλλων, Άρης, Δόξα Κατωκοπιάς, Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακός, Ομόνοια Λευκωσίας, Πάφος FC και οι δύο ομάδες που εξασφάλισαν άνοδο από την Επίλεκτη Κατηγορία. Ο Εθνικός Άσσιας και ο Χαλκάνορας Ιδαλίου.
Έναρξη των Πρωταθλημάτων το Σαββατοκύριακο 28-29 Σεπτεμβρίου 2024.
Το πρόγραμμα για τα Πρωταθλήματα Κ-16 και Κ-17 - για τα Πρωταθλήματα Κ-14 και Κ-15 ισχύει το ίδιο πρόγραμμα και αντιστρέφονται οι έδρες των αγώνων:
1η Αγωνιστική
Νέα Σαλαμίνα-Άρης 1-3
Ομόνοια-Εθνικός Ας. 1-1
Δόξα-ΑΠΟΕΛ 2-4
ΑΕΚ-Αγία Νάπα 2-3
Χαλκάνορας-Απόλλωνας 0-1
Ολυμπιακός-Πάφος 3-4
ΑΕΛ-Ανόρθωση 0-3
2η Αγωνιστική
05/10/24
Πάφος-ΑΕΛ 2-0
Αγία Νάπα-Χαλκάνορας 7-0
Εθνικός Ας.-Δόξα 1-4
Άρης-Ανόρθωση 2-2
ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ 3-1
Απόλλωνας-Ολυμπιακός 3-2
Νέα Σαλαμίνα-Ομόνοια 2-3
3η αγωνιστική:
12-Οκτωβρίου-2024
Ολυμπιακός – Αγία Ναπα 2-0
ΑΕΛ – Απόλλωνας 2-1
Δόξα – Νέα Σαλαμίνα 3-2
ΑΕΚ – Εθνικός Άσσιας 5-0
Χαλκάνορας – ΑΠΟΕΛ 1-4
Ομόνοια – Άρης 2-3
Ανόρθωση – Πάφος 1-1
4η αγωνιστική:
19-Οκτωβρίου-2024
Ομόνοια-Δόξα 2-1
Άρης-Πάφος 2-6
Αγία Νάπα-ΑΕΛ 3-1
ΑΠΟΕΛ-Ολυμπιακός 1-1
Εθνικός Άσσιας-Χαλκάνορας 3-1
20-Οκτωβρίου-2024
Νέα Σαλαμίνα-ΑΕΚ 1-1
Απόλλωνας-Ανόρθωση 0-2
5η αγωνιστική:
26-Οκτωβρίου-2024
5η αγωνιστική:
Δόξα-Άρης 0-7
ΑΕΚ-Ομόνοια 0-3
Ολυμπιακός-Εθνικός Άσσιας 2-0
ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ 0-4
Ανόρθωση-Αγία Νάπα 3-0
Πάφος-Απόλλωνας 3-0
Χαλκάνορας-Νέα Σαλαμίνα 0-4
6η αγωνιστική:
09-Νοεμβρίου-2024
6η αγωνιστική
Άρης-Απόλλωνας 5-4
Αγία Νάπα-Πάφος 1-1
ΑΠΟΕΛ-Ανόρθωση 0-1
Εθνικός Άσσιας-ΑΕΛ 0-5
Ομόνοια-Χαλκάνορας
Δόξα-ΑΕΚ 4-0
10-Νοεμβρίου-2024
Νέα Σαλαμίνα-Ολυμπιακός 3-0
7η αγωνιστική:
16-Νοεμβρίου-2024
ΑΕΚ-Άρης
Χαλκάνορας-Δόξα
Ολυμπιακός-Ομόνοια
ΑΕΛ-Νέα Σαλαμίνα
Απόλλωνας-Αγία Νάπα
Πάφος-ΑΠΟΕΛ
Ανόρθωση-Εθνικός Ας.
8η αγωνιστική:
16-Νοεμβρίου-2024
Χαλκάνορας-Δόξα 2-1
ΑΕΚ-Άρης 4-1
Ολυμπιακός-Ομόνοια 0-1
ΑΕΛ-Σαλαμίνα 2-0
Ανόρθωση-Εθνικός Άσσιας 4-1
Απόλλων-Αγία Νάπα 0-0
Πάφος-ΑΠΟΕΛ 3-0
8η αγωνιστική:
23-Νοεμβρίου-2024
Ομόνοια-ΑΕΛ
Άρης-Αγία Νάπα
Εθνικός Ας.-Πάφος
Δόξα-Ολυμπιακός
ΑΕΚ-Χαλκάνορας
ΑΠΟΕΛ-Απόλλωνας
24-Νοεμβρίου-2024
Νέα Σαλαμίνα-Ανόρθωση
9η αγωνιστική:
30-Νοεμβρίου-2024
Απόλλωνας-Εθνικός Ας.
Χαλκάνορας-Άρης
ΑΕΛ-Δόξα
Ανόρθωση-Ομόνοια
Πάφος-Νέα Σαλαμίνα
Αγία Νάπα-ΑΠΟΕΛ
01-Δεκεμβρίου-2024
Ολυμπιακός-ΑΕΚ
10η Αγωνιστική
07-Δεκεμβρίου-2024
Δόξα-Ανόρθωση
Ομόνοια-Πάφος
Εθνικός Ας.-Αγία Νάπα
Άρης-ΑΠΟΕΛ
Χαλκάνορας-Ολυμπιακός
ΑΕΚ-ΑΕΛ
08-Δεκεμβρίου-2024
Νέα Σαλαμίνα-Απόλλωνας
11η Αγωνιστική
14-Δεκεμβρίου-2024
Απόλλωνας-Ομόνοια
ΑΠΟΕΛ-Εθνικός Ας.
Ανόρθωση-ΑΕΚ
ΑΕΛ-Χαλκάνορας
Αγία Νάπα-Νέα Σαλαμίνα
Πάφος-Δόξα
15-Δεκεμβρίου-2024
Ολυμπιακός-Άρης
1η Αγωνιστική | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ |
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΠΑΦΟΣ F.C. |
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
2η Αγωνιστική | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΠΑΦΟΣ F.C. | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
3η Αγωνιστική | ||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | vs | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ |
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ |
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΠΑΦΟΣ F.C. |
4η Αγωνιστική | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΠΑΦΟΣ F.C. |
5η Αγωνιστική | ||
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ |
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ |
ΠΑΦΟΣ F.C. | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
6η Αγωνιστική | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | vs | ΠΑΦΟΣ F.C. |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
7η Αγωνιστική | ||
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ |
ΠΑΦΟΣ F.C. | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ |
8η Αγωνιστική | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΠΑΦΟΣ F.C. |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ |
9η Αγωνιστική | ||
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΠΑΦΟΣ F.C. | vs | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ |
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
10η Αγωνιστική | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΠΑΦΟΣ F.C. |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
11η Αγωνιστική | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΠΑΦΟΣ F.C. | vs | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | vs | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ |
12η Αγωνιστική | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | ΠΑΦΟΣ F.C. |
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ |
13η Αγωνιστική | ||
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΠΑΦΟΣ F.C. | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | vs | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
14η Αγωνιστική | ||
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΠΑΦΟΣ F.C. | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ |
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
15η Αγωνιστική | ||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΠΑΦΟΣ F.C. |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
16η Αγωνιστική | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ |
ΠΑΦΟΣ F.C. | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
17η Αγωνιστική | ||
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΠΑΦΟΣ F.C. | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
18η Αγωνιστική | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΠΑΦΟΣ F.C. |
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ |
19η Αγωνιστική | ||
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | vs | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ |
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΠΑΦΟΣ F.C. | vs | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
20η Αγωνιστική | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ |
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΠΑΦΟΣ F.C. |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
21η Αγωνιστική | ||
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ |
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | vs | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΠΑΦΟΣ F.C. | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
