Χρειάζεται επανεκκίνηση όσο δύσκολο και αν είναι (Πιθανή εντεκάδα)
Η ΑΕΛ θα είναι το αουτσάιντερ στον αγώνα με τον Άρη αλλά πρέπει να βρει τον τρόπο να αντιδράσει και να κερδίσει
Ακολουθήστε μας στο Google news
To Grand Prix Μεξικού ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας, στο τέλος του οποίου οι πίνακες των βαθμολογιών έχουν σημαντικές διαφορές. Στο Πρωτάθλημα Οδηγών το προβάδισμα του Μαξ Φερστάπεν παραμένει, αλλά η 2η θέση του Λάντο Νόρις σε συνδυασμό με την 6η θέση του Ολλανδού μείωσε τη διαφορά τους κατά 10 βαθμούς και την έφερε στους 47, με τέσσερις αγώνες (συν δύο Σπριντ) να απομένουν μέχρι το τέλος. Στους κατασκευαστές, η Ferrari πέρασε τη Red Bull στη δεύτερη θέση και βάζει στο στόχαστρο τη McLaren, που προηγείται κατά 29 βαθμούς.
Θ. | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 362 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 315 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 291 |
4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 251 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 240 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 189 |
7 | George Russell | Mercedes | 177 |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 150 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 62 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 31 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 |
12 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 22 |
13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 14 |
14 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 12 |
15 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 12 |
16 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 9 |
17 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 7 |
18 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 5 |
19 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 5 |
20 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 2 |
21 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 0 |
22 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 0 |
23 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | McLaren Mercedes | 566 |
2 | Ferrari | 537 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 512 |
4 | Mercedes | 366 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 86 |
6 | Haas Ferrari | 46 |
7 | RB Honda RBPT | 36 |
8 | Williams Mercedes | 17 |
9 | Alpine Renault | 14 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Φωτογραφία: Red Bull Content Pool
gazzetta.gr